上場企業データ
その他(台湾上場企業)
93社、給与中央値の高い順。
| 企業 | 給与中央値(非管理職) | 女性管理職比率 |
|---|---|---|
| 中福 1435 | 127.9万台湾ドル | 28.6% |
| 新鼎 5209 | 122.4万台湾ドル | 9.1% |
| 裕融 9941 | 114.5万台湾ドル | 48.8% |
| 和潤企業 6592 | 108.4万台湾ドル | 23.8% |
| 鑽石投資 6901 | 103.9万台湾ドル | 66.7% |
| 海悅 2348 | 103.5万台湾ドル | 30.8% |
| 潤德 6881 | 101.1万台湾ドル | 23.5% |
| 必應 6625 | 100.3万台湾ドル | 44.0% |
| 鉅邁 8435 | 97.9万台湾ドル | 20.0% |
| 廣豐 1416 | 96.9万台湾ドル | 41.0% |
| 遠見 3040 | 92.9万台湾ドル | 25.0% |
| 政伸 8481 | 92.6万台湾ドル | 40.0% |
| 東森 2614 | 91万台湾ドル | 57.9% |
| 中連 5604 | 91万台湾ドル | 25.0% |
| 日盛台駿 6958 | 90.6万台湾ドル | 21.0% |
| 統一實 9907 | 87.1万台湾ドル | 11.5% |
| 中鼎 9933 | 86.3万台湾ドル | 14.8% |
| 亞通 6179 | 86.1万台湾ドル | 20.0% |
| 中保科 9917 | 81.2万台湾ドル | 13.9% |
| 川飛 1516 | 77.9万台湾ドル | 33.3% |
| 光隆 8916 | 76.8万台湾ドル | 61.0% |
| 信義 9940 | 76.5万台湾ドル | 23.6% |
| 龍巖 5530 | 76.3万台湾ドル | 47.5% |
| 鼎基 6585 | 75.4万台湾ドル | 12.7% |
| 科定 6655 | 72.4万台湾ドル | 0.0% |
| 龍邦 2514 | 70.7万台湾ドル | 4.0% |
| 匯僑 2904 | 70万台湾ドル | 26.9% |
| 新保 9925 | 69.8万台湾ドル | 10.3% |
| 立益物流 1443 | 69.3万台湾ドル | 27.6% |
| 泰銘 9927 | 69.3万台湾ドル | 6.7% |
| 潤泰材 8463 | 68.6万台湾ドル | 9.3% |
| 淳紳 4529 | 68.5万台湾ドル | 5.0% |
| 宏全 9939 | 67.5万台湾ドル | 3.2% |
| 太普高 3284 | 66.8万台湾ドル | 22.2% |
| 卓越 2496 | 66.1万台湾ドル | 35.3% |
| 晟田 4541 | 65.8万台湾ドル | 13.9% |
| 沈氏 8921 | 65.3万台湾ドル | 36.0% |
| 阜爾運通 6914 | 64.3万台湾ドル | 12.6% |
| 慕康生醫 5398 | 63.8万台湾ドル | 20.0% |
| 森鉅 8942 | 63.8万台湾ドル | 33.3% |
| 精剛 1584 | 63.7万台湾ドル | 23.8% |
| 白紗科 8401 | 63.5万台湾ドル | 0.0% |
| 馥鴻 5345 | 63.4万台湾ドル | 33.3% |
| 中視 9928 | 62.9万台湾ドル | 51.3% |
| 大華 9905 | 62万台湾ドル | 11.0% |
| 八貫 1342 | 60.5万台湾ドル | 28.6% |
| 台火 9902 | 59.7万台湾ドル | 33.3% |
| 雷虎 8033 | 59.3万台湾ドル | 16.7% |
| 國統 8936 | 58.7万台湾ドル | 25.0% |
| 大豐電 6184 | 58万台湾ドル | 75.0% |
| 新麗 9944 | 58万台湾ドル | 42.7% |
| 台數科 6464 | 57.9万台湾ドル | 35.0% |
| 信實 6721 | 57.8万台湾ドル | 31.6% |
| 能率亞洲 7777 | 57.5万台湾ドル | 50.0% |
| 秋雨 9929 | 57.4万台湾ドル | 37.0% |
| 旭源 8421 | 57.3万台湾ドル | 34.8% |
| 南良 5450 | 57.2万台湾ドル | 25.9% |
| 百和 9938 | 55.7万台湾ドル | 42.9% |
| 康那香 9919 | 55.1万台湾ドル | 45.5% |
| 大武山 6952 | 55万台湾ドル | 6.8% |
| 大甲 2221 | 54.9万台湾ドル | 25.0% |
| 天品 6199 | 54.5万台湾ドル | 33.3% |
| 裕國 8905 | 54.3万台湾ドル | 31.7% |
| 旭然 4556 | 54.1万台湾ドル | 41.0% |
| 富堡 8929 | 54.1万台湾ドル | 41.0% |
| 南六 6504 | 53.4万台湾ドル | 20.2% |
| 伯鑫 6904 | 52.8万台湾ドル | 30.8% |
| 冠好 8354 | 52.4万台湾ドル | 19.2% |
| 三貝德 8489 | 52.4万台湾ドル | 30.0% |
| 邦泰 8935 | 51.8万台湾ドル | 45.6% |
| 勤益控 1437 | 51.2万台湾ドル | 66.7% |
| 茂順 9942 | 50万台湾ドル | 0.3% |
| 潤泰新 9945 | 49.1万台湾ドル | 34.6% |
| 益張 8342 | 48.5万台湾ドル | 4.8% |
| 新華 5481 | 48万台湾ドル | 14.3% |
| 合騏 8937 | 46.3万台湾ドル | 18.0% |
| 耀億 4430 | 45万台湾ドル | 0.2% |
| 花王 8906 | 43.6万台湾ドル | 18.8% |
| 世紀* 5314 | 37.2万台湾ドル | 53.6% |
| 藝舍-KY 2724 | – | 100.0% |
| 樂威科-KY 4154 | – | 16.7% |
| 達輝-KY 5276 | – | 53.9% |
| jpp-KY 5284 | – | 17.6% |
| 中租-KY 5871 | – | 32.4% |
| 裕慶-KY 6957 | – | 48.0% |
| 百和興業-KY 8404 | – | 43.1% |
| 福貞-KY 8411 | – | 25.8% |
| 紅木-KY 8426 | – | 2.5% |
| 大地-KY 8437 | – | 70.9% |
| 威宏-KY 8442 | – | 0.3% |
| 綠河-KY 8444 | – | 36.6% |
| 美吉吉-KY 8466 | – | 22.5% |
| 吉源-KY 8488 | – | 22.2% |
出典:台湾金融監督管理委員会・台湾証券取引所の公開データ「上場企業ESG情報開示:人材育成」(2025年度、data.gov.tw、政府資料開放授權條款第1版)。上場・上櫃企業は毎年、管理職以外のフルタイム従業員の給与の平均と中央値の開示が義務付けられています。The Hardest Marketが集計。