上場企業データ
その他電子(台湾上場企業)
93社、給与中央値の高い順。
| 企業 | 給与中央値(非管理職) | 女性管理職比率 |
|---|---|---|
| 鴻海 2317 | 202.8万台湾ドル | 15.5% |
| 漢唐 2404 | 202.4万台湾ドル | 14.3% |
| 鴻準 2354 | 166.3万台湾ドル | 25.2% |
| 帆宣 6196 | 148.1万台湾ドル | 19.9% |
| 金寶 2312 | 145.7万台湾ドル | 34.6% |
| 德律 3030 | 135.8万台湾ドル | 10.3% |
| 聖暉* 5536 | 129.9万台湾ドル | 20.0% |
| 致茂 2360 | 127.3万台湾ドル | 14.1% |
| 雙鴻 3324 | 126.6万台湾ドル | 17.2% |
| 洋基工程 6691 | 124.5万台湾ドル | 3.0% |
| 碩天 3617 | 120.1万台湾ドル | 31.9% |
| 朋億* 6613 | 115.9万台湾ドル | 9.9% |
| 巨路 6192 | 113.5万台湾ドル | 16.7% |
| 閎康 3587 | 106.9万台湾ドル | 33.6% |
| 達明 4585 | 105.9万台湾ドル | 15.6% |
| 亞翔 6139 | 105.8万台湾ドル | 4.6% |
| 敦吉 2459 | 104.8万台湾ドル | 0.0% |
| 淳安 6283 | 104.3万台湾ドル | 30.0% |
| 港建* 3093 | 102.8万台湾ドル | 7.0% |
| 安普新 6743 | 101万台湾ドル | 0.3% |
| 倚強科 3219 | 100.9万台湾ドル | 10.3% |
| 三聯 5493 | 100.2万台湾ドル | 32.1% |
| 汎銓 6830 | 97.7万台湾ドル | 22.2% |
| 宜特 3289 | 96.9万台湾ドル | 39.4% |
| 盟立 2464 | 96.5万台湾ドル | 19.1% |
| 佶優 5452 | 94.8万台湾ドル | 19.1% |
| 固緯 2423 | 92.2万台湾ドル | 19.1% |
| 美達科技 6735 | 90.7万台湾ドル | 20.0% |
| 信紘科 6667 | 90.2万台湾ドル | 26.2% |
| 柏騰 3518 | 89.9万台湾ドル | 29.0% |
| 巨漢 6903 | 89.2万台湾ドル | 43.4% |
| 旭隼 6409 | 88.1万台湾ドル | 33.2% |
| 迅得 6438 | 87.5万台湾ドル | 9.3% |
| 矽科宏晟 6725 | 85.8万台湾ドル | 0.2% |
| 所羅門 2359 | 85.4万台湾ドル | 7.7% |
| 聚賢研發-創 7631 | 84.2万台湾ドル | 45.8% |
| 美隆電 2477 | 83.4万台湾ドル | 14.8% |
| 興能高 6558 | 83.4万台湾ドル | 26.3% |
| 和椿 6215 | 82.9万台湾ドル | 18.6% |
| 漢平 2488 | 81.8万台湾ドル | 0.0% |
| 岱稜 3303 | 80.9万台湾ドル | 15.0% |
| 竹陞科技 6739 | 80.7万台湾ドル | 18.8% |
| 達航科技 4577 | 80.3万台湾ドル | 28.6% |
| 盈正 3628 | 78.9万台湾ドル | 11.8% |
| 銳澤 7703 | 78.9万台湾ドル | 4.0% |
| 耕興 6146 | 78.6万台湾ドル | 31.8% |
| 無敵 8201 | 77.6万台湾ドル | 32.0% |
| 鏵友益 6877 | 75.7万台湾ドル | 27.9% |
| 陽程 3498 | 75.2万台湾ドル | 19.0% |
| 漢科 3402 | 73.9万台湾ドル | 10.2% |
| 云辰 2390 | 73.4万台湾ドル | 26.6% |
| 同致 3552 | 72.7万台湾ドル | 34.0% |
| 數泓科 6855 | 72.3万台湾ドル | 42.9% |
| 鑫科 3663 | 71.5万台湾ドル | 34.6% |
| 光洋科 1785 | 70.7万台湾ドル | 33.2% |
| 尖點 8021 | 70.4万台湾ドル | 25.2% |
| 星雲 8047 | 70.2万台湾ドル | 29.2% |
| 熱映 3373 | 70.1万台湾ドル | 21.4% |
| 隆銘綠能 3018 | 69.9万台湾ドル | 28.6% |
| 互盛電 2433 | 69万台湾ドル | 6.0% |
| 震旦行 2373 | 68.8万台湾ドル | 16.0% |
| 連宇 2482 | 68.4万台湾ドル | 21.9% |
| 光群雷 2461 | 68.2万台湾ドル | 57.0% |
| 橙的 4554 | 68万台湾ドル | 0.3% |
| 彩富 5489 | 67.5万台湾ドル | 58.3% |
| 西柏 3541 | 66.3万台湾ドル | 0.3% |
| 友威科 3580 | 66.2万台湾ドル | 18.2% |
| 光焱科技 7728 | 66.2万台湾ドル | 6.9% |
| 匯鑽科 8431 | 66.1万台湾ドル | 23.1% |
| 亞弘電 6201 | 64万台湾ドル | 25.4% |
| 聯策 6658 | 63.9万台湾ドル | 22.5% |
| 微端 3285 | 62.8万台湾ドル | 9.1% |
| 啟發電 6512 | 62.8万台湾ドル | 22.7% |
| 位速 3508 | 61.4万台湾ドル | 34.4% |
| 輝創 6722 | 60.5万台湾ドル | 5.7% |
| 玖鼎電力 4588 | 60.4万台湾ドル | 26.7% |
| 進泰電子 3465 | 58.8万台湾ドル | 42.9% |
| 天正國際 6654 | 58.3万台湾ドル | 15.4% |
| 晉倫 6151 | 58万台湾ドル | 30.0% |
| 可成 2474 | 57.7万台湾ドル | 18.2% |
| 昇貿 3305 | 55.7万台湾ドル | 10.8% |
| 東研信超 6840 | 55万台湾ドル | 2.0% |
| 旭暉應材 6698 | 51.7万台湾ドル | 37.9% |
| 建暐 8092 | 48.9万台湾ドル | 14.3% |
| 勤凱科技 4760 | 48.2万台湾ドル | 36.4% |
| 福華 8085 | 45.6万台湾ドル | 3.0% |
| 科風 3043 | 44.2万台湾ドル | 8.3% |
| 貿聯-KY 3665 | – | 34.9% |
| 東科-KY 5225 | – | 31.3% |
| 華洋精機 6983 | – | 18.8% |
| 安葆 7792 | – | 11.1% |
| 大拓-KY 8455 | – | 6.7% |
| 鼎炫-KY 8499 | – | 21.0% |
出典:台湾金融監督管理委員会・台湾証券取引所の公開データ「上場企業ESG情報開示:人材育成」(2025年度、data.gov.tw、政府資料開放授權條款第1版)。上場・上櫃企業は毎年、管理職以外のフルタイム従業員の給与の平均と中央値の開示が義務付けられています。The Hardest Marketが集計。