上場企業データ
デジタル・クラウド(台湾上場企業)
39社、給与中央値の高い順。
| 企業 | 給与中央値(非管理職) | 女性管理職比率 |
|---|---|---|
| 宏碁資訊 6811 | 137.1万台湾ドル | 49.0% |
| GOGOLOOK 6902 | 133.9万台湾ドル | 20.0% |
| 中華資安 7765 | 128.9万台湾ドル | 21.9% |
| 一零四 3130 | 124.8万台湾ドル | 55.0% |
| 尚凡* 5278 | 112.8万台湾ドル | 0.7% |
| 偉康科技 6865 | 109.1万台湾ドル | 25.0% |
| 現觀科 6906 | 103.2万台湾ドル | 27.0% |
| 德鴻 6910 | 97.6万台湾ドル | 15.0% |
| 安碁資訊 6690 | 97.1万台湾ドル | 24.0% |
| 東聯互動 7738 | 94.3万台湾ドル | 25.0% |
| 博弘 6997 | 93.8万台湾ドル | 37.0% |
| 伊雲谷 6689 | 93.5万台湾ドル | 35.0% |
| LINEPAY 7722 | 92.6万台湾ドル | 50.0% |
| 愛爾達-創 8487 | 91.9万台湾ドル | 57.7% |
| 數字 5287 | 89.8万台湾ドル | 58.3% |
| 綠界科技* 6763 | 85.6万台湾ドル | 27.8% |
| 威聯通 7805 | 83.9万台湾ドル | 14.0% |
| 資拓宏宇 6614 | 82.4万台湾ドル | 21.3% |
| 歐買尬 3687 | 78.9万台湾ドル | 36.4% |
| 浪凡 6165 | 77.2万台湾ドル | 42.9% |
| 昕奇雲端 7747 | 75.8万台湾ドル | 50.0% |
| 富邦媒 8454 | 75.4万台湾ドル | 48.8% |
| 微程式 7721 | 74.2万台湾ドル | 17.1% |
| 碩網 7547 | 73.8万台湾ドル | 36.8% |
| 創泓科技 7714 | 72.9万台湾ドル | 34.8% |
| 騰雲 6870 | 72.6万台湾ドル | 44.4% |
| 欣新網 2949 | 69.7万台湾ドル | 65.5% |
| 意藍 6925 | 67.6万台湾ドル | 27.3% |
| 新零售 3085 | 62.3万台湾ドル | 33.3% |
| 夠麻吉 8472 | 60万台湾ドル | 58.3% |
| 創業家 8477 | 59.3万台湾ドル | 40.0% |
| 中湛 6236 | 58.4万台湾ドル | 50.0% |
| 網家 8044 | 55万台湾ドル | 45.8% |
| 大車隊 2640 | 54.5万台湾ドル | 28.3% |
| 美而快 5321 | 54.4万台湾ドル | 46.1% |
| 智通* 8932 | 51.7万台湾ドル | 44.0% |
| 91APP*-KY 6741 | – | 43.6% |
| 奧義賽博-KY 7823 | – | 34.9% |
| 達人網 7839 | – | 30.0% |
出典:台湾金融監督管理委員会・台湾証券取引所の公開データ「上場企業ESG情報開示:人材育成」(2025年度、data.gov.tw、政府資料開放授權條款第1版)。上場・上櫃企業は毎年、管理職以外のフルタイム従業員の給与の平均と中央値の開示が義務付けられています。The Hardest Marketが集計。