上場企業データ
文化・クリエイティブ(台湾上場企業)
26社、給与中央値の高い順。
| 企業 | 給与中央値(非管理職) | 女性管理職比率 |
|---|---|---|
| 鈊象 3293 | 259.3万台湾ドル | 14.3% |
| 橘子 6180 | 96.1万台湾ドル | 23.5% |
| 智冠 5478 | 90万台湾ドル | 4.9% |
| 宇峻 3546 | 84.6万台湾ドル | 28.0% |
| 智崴 5263 | 83.7万台湾ドル | 34.2% |
| 大宇資 6111 | 77.7万台湾ドル | 38.5% |
| 華研 8446 | 74万台湾ドル | 50.0% |
| 隆中 6542 | 73.6万台湾ドル | 41.0% |
| 網龍 3083 | 69.4万台湾ドル | 28.2% |
| 泰偉 3064 | 69.1万台湾ドル | 25.0% |
| 寬魚國際 6101 | 68.4万台湾ドル | 33.3% |
| 寬宏藝術 6596 | 67.5万台湾ドル | 71.4% |
| 時報 8923 | 66.9万台湾ドル | 65.0% |
| 誠品生活 2926 | 63.6万台湾ドル | 57.0% |
| 昱泉 6169 | 62.1万台湾ドル | 40.0% |
| 鑫傳 6856 | 60.1万台湾ドル | 55.6% |
| 辣椒 4946 | 59.7万台湾ドル | 25.0% |
| 樂意 7584 | 57.7万台湾ドル | 45.5% |
| 地心引力 3629 | 57.1万台湾ドル | 60.0% |
| 弘煜科 6482 | 57万台湾ドル | 30.0% |
| 華義 3086 | 54.6万台湾ドル | 23.5% |
| 得利影 6144 | 54.1万台湾ドル | 56.3% |
| 桂田文創 4806 | 52.9万台湾ドル | 12.5% |
| 琉園 9949 | 52.8万台湾ドル | 53.0% |
| 霹靂 8450 | 48.9万台湾ドル | 38.5% |
| 智基 6294 | 47万台湾ドル | 76.6% |
出典:台湾金融監督管理委員会・台湾証券取引所の公開データ「上場企業ESG情報開示:人材育成」(2025年度、data.gov.tw、政府資料開放授權條款第1版)。上場・上櫃企業は毎年、管理職以外のフルタイム従業員の給与の平均と中央値の開示が義務付けられています。The Hardest Marketが集計。