上場企業データ
化学(台湾上場企業)
42社、給与中央値の高い順。
| 企業 | 給与中央値(非管理職) | 女性管理職比率 |
|---|---|---|
| 和益 1709 | 139.7万台湾ドル | 15.6% |
| 國化 1713 | 129.9万台湾ドル | 20.0% |
| 台肥 1722 | 118.8万台湾ドル | 19.0% |
| 中碳 1723 | 112.8万台湾ドル | 11.0% |
| 勝一 1773 | 102.9万台湾ドル | 8.0% |
| 東鹼 1708 | 93.4万台湾ドル | 40.0% |
| 東聯 1710 | 92.8万台湾ドル | 8.9% |
| 花仙子 1730 | 91.3万台湾ドル | 50.0% |
| 長興 1717 | 85.6万台湾ドル | 16.2% |
| 三福化 4755 | 84.9万台湾ドル | 19.2% |
| 台特化 4772 | 84.1万台湾ドル | 15.2% |
| 德淵 4720 | 82.7万台湾ドル | 31.0% |
| 聚和 6509 | 80.7万台湾ドル | 32.8% |
| 南寶 4766 | 80.6万台湾ドル | 18.1% |
| 國精化 4722 | 77.5万台湾ドル | 10.0% |
| 永記 1726 | 76.6万台湾ドル | 10.0% |
| 誠泰科技 4767 | 76.3万台湾ドル | 6.0% |
| 日勝化 1735 | 74.6万台湾ドル | 22.9% |
| 奇鈦科 3430 | 74.4万台湾ドル | 32.4% |
| 興農 1712 | 72.6万台湾ドル | 25.0% |
| 康普 4739 | 72.2万台湾ドル | 17.9% |
| 國碳科 4754 | 71万台湾ドル | 21.4% |
| 美琪瑪 4721 | 69.9万台湾ドル | 20.0% |
| 上品 4770 | 69万台湾ドル | 20.4% |
| 永光 1711 | 68.4万台湾ドル | 16.0% |
| 和桐 1714 | 68.2万台湾ドル | 31.3% |
| 永純 4711 | 67.7万台湾ドル | 29.6% |
| 三晃 1721 | 67.2万台湾ドル | 24.0% |
| 晶呈科技 4768 | 67万台湾ドル | 37.5% |
| 磐亞 4707 | 66万台湾ドル | 18.2% |
| 大恭 4706 | 65.5万台湾ドル | 38.5% |
| 雙鍵 4764 | 63万台湾ドル | 44.4% |
| 展宇 1776 | 62.9万台湾ドル | 33.3% |
| 中纖 1718 | 62.8万台湾ドル | 1.9% |
| 中華化 1727 | 61.4万台湾ドル | 15.0% |
| 元禎 1725 | 57.2万台湾ドル | 13.3% |
| 台蠟 1742 | 55.8万台湾ドル | 50.0% |
| 永捷 4714 | 53万台湾ドル | 11.1% |
| 大立 4716 | 50.6万台湾ドル | 16.7% |
| 毛寶 1732 | 50.3万台湾ドル | 62.0% |
| 泓瀚 4741 | 47.7万台湾ドル | 25.0% |
| 材料*-KY 4763 | – | 6.7% |
出典:台湾金融監督管理委員会・台湾証券取引所の公開データ「上場企業ESG情報開示:人材育成」(2025年度、data.gov.tw、政府資料開放授權條款第1版)。上場・上櫃企業は毎年、管理職以外のフルタイム従業員の給与の平均と中央値の開示が義務付けられています。The Hardest Marketが集計。