インド上場企業 · FY2025-26
State Bank of India
単体ベース(ステート・バンク・オブ・インディア本体、海外支店を除く。セクションA・Q13)。従業員データは国内拠点のみ
| 指標 | 数値 | 内訳 |
|---|---|---|
| 正社員数 | 241,717 | 女性69,295人・男性172,422人 |
| 正社員に占める女性の割合 | 28.7% | |
| 取締役会の女性 | 取締役12人中女性1人 | |
| 主要経営陣(KMP)の女性 | 主要経営陣(会長・MD・DMD)29人中女性1人 | |
| 離職率 | 4.6% | 男性4.98%・女性3.64% |
| 男女別の報酬中央値 | 男性151万2,156ルピー・女性135万4,968ルピー(国内拠点の非正規職員を含む) | |
| 賃金総額に占める女性の割合 | 26.31% | |
| 育児休業からの復職率 | 復職率:男性99.75%・女性99.58% |
出典:State Bank of India FY2025-26 BRSR
各社が自社サイトで公表する事業責任・サステナビリティ報告書(BRSR)からThe Hardest Marketが転記(2026-11-07確認)。BRSRは通常、単体(スタンドアロン)ベースです。