インド上場企業 · FY2025-26
Larsen & Toubro
単体ベース(L&T本体のみ。BRSRセクションA・Q13の報告範囲による)
| 指標 | 数値 | 内訳 |
|---|---|---|
| 正社員数 | 53,636 | 女性5,134人・男性48,502人 |
| 正社員に占める女性の割合 | 9.6% | |
| 取締役会の女性 | 取締役17人中女性1人 | |
| 主要経営陣(KMP)の女性 | 1人中女性0人 | |
| 離職率 | 7.5% | 男性7.2%・女性10.7% |
| 男女別の報酬中央値 | 男性124万8,234ルピー・女性80万1,115ルピー(有期雇用社員を含む) | |
| 賃金総額に占める女性の割合 | 6.1% | |
| 育児休業からの復職率 | 復職率:女性96%(男性は該当なし) |
出典:Larsen & Toubro FY2025-26 BRSR
各社が自社サイトで公表する事業責任・サステナビリティ報告書(BRSR)からThe Hardest Marketが転記(2026-11-07確認)。BRSRは通常、単体(スタンドアロン)ベースです。