インド上場企業 · FY2025-26
ITC
単体ベース(ITC本体のみ。BRSRセクションA・Q13の報告範囲による)
| 指標 | 数値 | 内訳 |
|---|---|---|
| 正社員数 | 11,442 | 女性2,080人・男性9,362人 |
| 正社員に占める女性の割合 | 18.2% | |
| 取締役会の女性 | 取締役17人中女性3人 | |
| 主要経営陣(KMP)の女性 | 5人中女性0人 | |
| 離職率 | 14.5% | 男性14.2%・女性15.4% |
| 男女別の報酬中央値 | 男性113万5,490ルピー・女性94万6,718ルピー | |
| 賃金総額に占める女性の割合 | 11% | |
| 育児休業からの復職率 | 復職率:男性100%・女性98% |
各社が自社サイトで公表する事業責任・サステナビリティ報告書(BRSR)からThe Hardest Marketが転記(2026-11-07確認)。BRSRは通常、単体(スタンドアロン)ベースです。