フランス
フランスの企業データ(業種別)
全企業(50人以上、20,328社)の中央値は90点。
| 業種 | 掲載企業(251人以上) | 中央値(50人以上) |
|---|---|---|
| 農林水産業 | 20 | 89.5 |
| 鉱業 | 10 | 87.5 |
| 製造業 | 1437 | 89 |
| 電気・ガス | 22 | 89 |
| 水道・廃棄物処理 | 82 | 89 |
| 建設業 | 304 | 85 |
| 卸売・小売業 | 1001 | 90 |
| 運輸・倉庫業 | 492 | 91 |
| 宿泊・飲食サービス業 | 155 | 93 |
| 情報通信業 | 368 | 88 |
| 金融・保険業 | 413 | 90 |
| 不動産業 | 105 | 93 |
| 専門・科学・技術サービス業 | 616 | 89 |
| 管理・支援サービス業 | 552 | 91 |
| 公務・国防 | 226 | 94 |
| 教育 | 98 | 92 |
| 医療・福祉 | 939 | 93 |
| 芸術・娯楽 | 51 | 91 |
| その他のサービス業 | 100 | 91 |
出典:フランス労働省「男女平等指数(Index Egapro)」公表データ(2025年、egapro.travail.gouv.fr)。従業員50人以上の企業は毎年、指数(100点満点)の公表が義務付けられ、75点未満の企業は是正措置が必要です。The Hardest Marketが集計。