上場企業データ
情報サービス(台湾上場企業)
45社、給与中央値の高い順。
| 企業 | 給与中央値(非管理職) | 女性管理職比率 |
|---|---|---|
| 訊連 5203 | 133.6万台湾ドル | 24.1% |
| 關貿 6183 | 122万台湾ドル | 53.3% |
| 中菲 5403 | 121.5万台湾ドル | 22.5% |
| 資通 2471 | 119.9万台湾ドル | 40.0% |
| 海柏特 6884 | 116.3万台湾ドル | 24.0% |
| 嘉實 3158 | 115.4万台湾ドル | 21.9% |
| 全景軟體 8272 | 111.6万台湾ドル | 25.0% |
| 倍力 6874 | 100.7万台湾ドル | 37.5% |
| 敦陽科 2480 | 100.6万台湾ドル | 22.5% |
| 零壹 3029 | 98.6万台湾ドル | 47.0% |
| 晉泰 6221 | 97.8万台湾ドル | 27.1% |
| 普鴻 6590 | 97.6万台湾ドル | 35.0% |
| 凌群 2453 | 95.8万台湾ドル | 23.9% |
| 凌網 5212 | 95.8万台湾ドル | 34.4% |
| 華電網 6163 | 95.6万台湾ドル | 25.0% |
| 叡揚 6752 | 93.8万台湾ドル | 50.0% |
| 邁達特 6112 | 92万台湾ドル | 48.8% |
| 系微 6231 | 92万台湾ドル | 12.0% |
| 實威 8416 | 90.4万台湾ドル | 15.0% |
| 勤崴國際 6516 | 90.1万台湾ドル | 31.0% |
| 大塚 3570 | 87.7万台湾ドル | 40.9% |
| 蒙恬 5211 | 87.5万台湾ドル | 0.0% |
| 精誠 6214 | 87.1万台湾ドル | 25.6% |
| 緯軟 4953 | 86.9万台湾ドル | 52.3% |
| 三竹 8284 | 85.8万台湾ドル | 13.0% |
| 虎門科技 6791 | 85万台湾ドル | 22.2% |
| 松崗 6240 | 82.4万台湾ドル | 50.0% |
| 三商電 2427 | 80.5万台湾ドル | 25.0% |
| 傳奇 4994 | 79万台湾ドル | 45.5% |
| 大世科 8099 | 78.9万台湾ドル | 22.4% |
| 東捷資訊 6697 | 76.1万台湾ドル | 35.0% |
| 智聯服務 6751 | 75.3万台湾ドル | 50.0% |
| 國眾 5410 | 74.5万台湾ドル | 20.3% |
| 凱衛 5201 | 74.1万台湾ドル | 25.0% |
| 大綜 3147 | 73.4万台湾ドル | 20.8% |
| 力新 5202 | 71.9万台湾ドル | 60.0% |
| 上奇 6123 | 69.3万台湾ドル | 50.0% |
| 華經 2468 | 68.9万台湾ドル | 22.0% |
| 寶碩 5210 | 68.2万台湾ドル | 14.0% |
| 驊宏資 6148 | 63.1万台湾ドル | 33.3% |
| 天剛 5310 | 61.2万台湾ドル | 33.0% |
| 訊達電腦 6140 | 55万台湾ドル | 35.3% |
| 台灣銘板 6593 | 53.8万台湾ドル | 33.3% |
| 仁大資訊 7767 | 52.3万台湾ドル | 50.0% |
| 精誠金融 7819 | – | 3.2% |
出典:台湾金融監督管理委員会・台湾証券取引所の公開データ「上場企業ESG情報開示:人材育成」(2025年度、data.gov.tw、政府資料開放授權條款第1版)。上場・上櫃企業は毎年、管理職以外のフルタイム従業員の給与の平均と中央値の開示が義務付けられています。The Hardest Marketが集計。