上場企業データ
コンピュータ・周辺機器(台湾上場企業)
109社、給与中央値の高い順。
| 企業 | 給与中央値(非管理職) | 女性管理職比率 |
|---|---|---|
| 緯穎 6669 | 227万台湾ドル | 32.2% |
| 廣達 2382 | 171.6万台湾ドル | 23.6% |
| 華擎 3515 | 170.4万台湾ドル | 35.3% |
| 神基 3005 | 158.9万台湾ドル | 25.5% |
| 華碩 2357 | 153.9万台湾ドル | 29.4% |
| 廣明 6188 | 149.3万台湾ドル | 16.0% |
| 建碁 3046 | 147.2万台湾ドル | 24.0% |
| 仁寶 2324 | 141.8万台湾ドル | 31.2% |
| 承啟 2425 | 136.2万台湾ドル | 35.0% |
| 宏碁 2353 | 134.8万台湾ドル | 31.0% |
| 樺漢 6414 | 129.1万台湾ドル | 4.4% |
| 永擎 7711 | 128.7万台湾ドル | 26.7% |
| 倚天酷碁-創 2432 | 127.1万台湾ドル | 30.0% |
| 精英 2331 | 124.8万台湾ドル | 35.3% |
| 微星 2377 | 124.5万台湾ドル | 0.3% |
| 和碩 4938 | 124.5万台湾ドル | 18.1% |
| 順達 3211 | 123.6万台湾ドル | 13.0% |
| 光寶科 2301 | 123.1万台湾ドル | 26.3% |
| 佳世達 2352 | 122.2万台湾ドル | 24.2% |
| 神達 3706 | 122.2万台湾ドル | 28.8% |
| 奇鋐 3017 | 122.1万台湾ドル | 24.0% |
| 緯創 3231 | 119.7万台湾ドル | 26.3% |
| 聰泰 5474 | 117.6万台湾ドル | 0.3% |
| 研華 2395 | 115.6万台湾ドル | 22.1% |
| 新普 6121 | 113.4万台湾ドル | 29.0% |
| 藍天 2362 | 113.3万台湾ドル | 29.5% |
| 圓剛 2417 | 111.9万台湾ドル | 21.0% |
| 喬鼎 3057 | 104.3万台湾ドル | 40.0% |
| 技嘉 2376 | 103.2万台湾ドル | 28.9% |
| 永崴投控 3712 | 101.8万台湾ドル | 30.0% |
| 英業達 2356 | 100.6万台湾ドル | 31.3% |
| 安勤 3479 | 100.6万台湾ドル | 21.1% |
| 宏正 6277 | 99.3万台湾ドル | 16.7% |
| 同亨 5490 | 99.1万台湾ドル | 34.9% |
| 凌華 6166 | 99万台湾ドル | 25.4% |
| 宸曜 6922 | 97.1万台湾ドル | 38.2% |
| 營邦 3693 | 96.5万台湾ドル | 13.6% |
| 威強電 3022 | 96.4万台湾ドル | 24.1% |
| 青雲 5386 | 95.9万台湾ドル | 33.3% |
| 研揚 6579 | 95.4万台湾ドル | 17.9% |
| 東友 5438 | 93.6万台湾ドル | 30.8% |
| 富驊 5465 | 93.1万台湾ドル | 50.0% |
| 艾訊 3088 | 92.3万台湾ドル | 24.0% |
| 達方 8163 | 90.7万台湾ドル | 27.2% |
| 普安 2495 | 89.9万台湾ドル | 19.4% |
| 勤誠 8210 | 88.8万台湾ドル | 21.7% |
| 宜鼎 5289 | 88.4万台湾ドル | 23.5% |
| 昆盈 2365 | 87.9万台湾ドル | 35.7% |
| 輔信 2405 | 86.5万台湾ドル | 23.5% |
| 勁豐 6577 | 85.9万台湾ドル | 26.1% |
| 邁科 6831 | 84.6万台湾ドル | 15.4% |
| 歐格 3002 | 84.5万台湾ドル | 50.0% |
| 力致 3483 | 84.4万台湾ドル | 17.4% |
| 偉聯 9912 | 83.9万台湾ドル | 37.5% |
| 大眾控 3701 | 83万台湾ドル | 0.6% |
| 虹光 2380 | 82.8万台湾ドル | 16.7% |
| 攸泰科技 6928 | 81.9万台湾ドル | 0.1% |
| 寶德 3349 | 81.8万台湾ドル | 24.1% |
| 全友 2305 | 81.6万台湾ドル | 27.3% |
| 精聯 3652 | 80.1万台湾ドル | 29.8% |
| 映泰 2399 | 78.7万台湾ドル | 14.3% |
| 飛捷 6206 | 78.6万台湾ドル | 36.0% |
| 華孚 6235 | 78.4万台湾ドル | 23.8% |
| 晟銘電 3013 | 77.8万台湾ドル | 7.0% |
| 尼得科超眾 6230 | 77.3万台湾ドル | 27.4% |
| 融程電 3416 | 76.9万台湾ドル | 23.1% |
| 伍豐 8076 | 76.9万台湾ドル | 3.3% |
| 森田 8410 | 76.7万台湾ドル | 21.9% |
| 麗臺 2465 | 76.2万台湾ドル | 33.3% |
| 鼎翰 3611 | 75.3万台湾ドル | 30.0% |
| 曜越 3540 | 74.4万台湾ドル | 29.9% |
| 安鈦克 6276 | 74.3万台湾ドル | 36.4% |
| 西勝 3625 | 74.2万台湾ドル | 32.0% |
| 茂訊 3213 | 73.8万台湾ドル | 5.0% |
| 捷波 6161 | 73.7万台湾ドル | 31.6% |
| 友通 2397 | 73.5万台湾ドル | 23.5% |
| 泓格 3577 | 71.3万台湾ドル | 26.6% |
| 鑫創電子 6680 | 70.5万台湾ドル | 5.4% |
| 倫飛 2364 | 69.5万台湾ドル | 38.4% |
| 鑫聯大投控 3709 | 69.5万台湾ドル | 31.4% |
| 事欣科 4916 | 69.3万台湾ドル | 37.5% |
| 磐儀 3594 | 68.8万台湾ドル | 27.1% |
| 欣技 6160 | 68.1万台湾ドル | 7.4% |
| 維田 6570 | 67.7万台湾ドル | 12.5% |
| 精元 2387 | 67.2万台湾ドル | 26.3% |
| 東碩 3272 | 65万台湾ドル | 35.9% |
| 銘異 3060 | 64.8万台湾ドル | 23.0% |
| 迎廣 6117 | 64.6万台湾ドル | 28.3% |
| 振樺電 8114 | 64万台湾ドル | 33.3% |
| 撼訊 6150 | 62.5万台湾ドル | 46.0% |
| 協禧 3071 | 61.8万台湾ドル | 16.0% |
| 新漢 8234 | 61.7万台湾ドル | – |
| 加百裕 3323 | 61.6万台湾ドル | 23.1% |
| 廣寰科 3287 | 61.2万台湾ドル | 42.0% |
| 振發 5426 | 60.5万台湾ドル | 15.0% |
| 虹堡 5258 | 60.1万台湾ドル | 27.3% |
| 濱川 1569 | 60万台湾ドル | 0.0% |
| 全譜 6228 | 59.2万台湾ドル | 25.0% |
| 協益 5356 | 57.3万台湾ドル | 28.6% |
| 廣積 8050 | 55.4万台湾ドル | 10.0% |
| 新盛力 4931 | 53.8万台湾ドル | 25.0% |
| 旭品 3325 | 53.7万台湾ドル | 16.7% |
| 廣錠 6441 | 52.8万台湾ドル | 20.0% |
| 上福 6128 | 45.7万台湾ドル | 22.7% |
| 誠研 3494 | 45.2万台湾ドル | 0.1% |
| 科嘉-KY 5215 | – | 0.9% |
| 安力-KY 5223 | – | 0.4% |
| 動力-KY 6591 | – | 17.0% |
| AMAX-KY 6933 | – | 40.0% |
出典:台湾金融監督管理委員会・台湾証券取引所の公開データ「上場企業ESG情報開示:人材育成」(2025年度、data.gov.tw、政府資料開放授權條款第1版)。上場・上櫃企業は毎年、管理職以外のフルタイム従業員の給与の平均と中央値の開示が義務付けられています。The Hardest Marketが集計。