Kanagawa
Wholesale & retail
155 unlisted employers · largest first · select a heading to sort · 日本語
| Employer | Size | Women managers | Women's pay, regular | Fathers' leave |
|---|---|---|---|---|
| AOKI Co., Ltd.株式会社AOKI | 5001+ | 7.6% | 67.8% | 83.3% |
| Bookoff Corporationブックオフコーポレーション株式会社 | 5001+ | 9.2% | 86.6% | 84.2% |
| Cocokara Fine Healthcare Co., Ltd.株式会社ココカラファイン ヘルスケア | 5001+ | 21.9% | 81.1% | 71.7% |
| JA Zen-Noh A-Coop Co., Ltd.JA全農Aコープ株式会社 | 5001+ | 6.8% | 77.9% | 33.3% |
| Lopia Co., Ltd.株式会社ロピア | 5001+ | 5.4% | 79.2% | 26.5% |
| My Basket Co., Ltd.まいばすけっと株式会社 | 5001+ | 7.6% | 83.4% | 100.0% |
| OK Co., Ltd.オーケー株式会社 | 5001+ | 12.3% | 78.1% | 56.9% |
| Seijo Ishii Co., Ltd.株式会社成城石井 | 5001+ | 14.6% | 79.8% | 88.0% |
| U-Coop Consumers' Cooperative生活協同組合ユーコープ | 5001+ | 12.8% | 87.8% | 87.0% |
| Amina Collection Co., Ltd.株式会社アミナコレクシヨン | 1001–5000 | 38.5% | 76.4% | — |
| Fancl Co., Ltd.株式会社ファンケル | 1001–5000 | 47.9% | 56.4% | 100.0% |
| Fuji Citio Co., Ltd.富士シティオ株式会社 | 1001–5000 | 8.1% | 85.6% | 66.7% |
| Harvest Co., Ltd.ハーベスト株式会社 | 1001–5000 | — | 83.2% | — |
| Harvest Next Co., Ltd.ハーベストネクスト株式会社 | 1001–5000 | — | 74.8% | — |
| Kamegaya Co., Ltd.株式会社カメガヤ | 1001–5000 | 36.5% | 74.0% | 100.0% |
| Kanagawa Toyota Jidosha Co., Ltd.神奈川トヨタ自動車株式会社 | 1001–5000 | 2.3% | 75.0% | 5.3% |
| Keikyu Store Co., Ltd.株式会社京急ストア | 1001–5000 | 6.1% | 82.6% | 50.0% |
| Lawson Store 100 Co., Ltd.株式会社ローソンストア100 | 1001–5000 | 9.1% | 91.0% | 67.0% |
| Megane Super Co., Ltd.株式会社メガネスーパー | 1001–5000 | 4.2% | 77.3% | 29.0% |
| Mitsumoto Coffee Co., Ltd.三本珈琲株式会社 | 1001–5000 | — | 86.3% | — |
| Nihon Toys R Us Co., Ltd.日本トイザらス株式会社 | 1001–5000 | 24.6% | 90.7% | 0.0% |
| Nissan Kanagawa Hanbai Co., Ltd.日産神奈川販売株式会社 | 1001–5000 | 2.9% | 72.3% | 41.5% |
| Nissan Trading Co., Ltd.日産トレーデイング株式会社 | 1001–5000 | 18.2% | 69.6% | — |
| Odakyu Shoji Co., Ltd.小田急商事株式会社 | 1001–5000 | 2.2% | 79.4% | — |
| Pal System Kanagawa Consumers' Cooperative生活協同組合パルシステム神奈川 | 1001–5000 | 4.1% | 71.6% | 100.0% |
| Ryochi Keiei Co., Ltd.株式会社良知経営 | 1001–5000 | 3.7% | 75.1% | — |
| Saint Germain Co., Ltd.株式会社サンジェルマン | 1001–5000 | 14.7% | 82.5% | — |
| Sotetsu Rosen Fresh Foods Co., Ltd.相鉄ローゼンフレッシュフーズ株式会社 | 1001–5000 | 0.0% | 73.7% | 0.0% |
| TAWARAYA CO.,LTD.株式会社 田原屋 | 1001–5000 | — | 69.3% | — |
| Wayne's Toyota Kanagawa Co., Ltd.ウエインズトヨタ神奈川株式会社 | 1001–5000 | 1.6% | 62.7% | 90.5% |
| Yakuju Co., Ltd.薬樹株式会社 | 1001–5000 | 28.6% | 68.2% | 0.0% |
| Yamaha Music Japan Co., Ltd.株式会社ヤマハミュージックジャパン | 1001–5000 | 26.6% | 77.8% | 50.0% |
| Yokohama Pompadour Co., Ltd.株式会社横浜ポンパドウル | 1001–5000 | 11.1% | 75.3% | — |
| ARAI SHOJI CO., LTD.荒井商事株式会社 | 501–1000 | — | 78.5% | 40.0% |
| AV Co., Ltd.株式会社エイヴイ | 501–1000 | 4.3% | 83.9% | 0.0% |
| Big Rise Co., Ltd.株式会社ビック・ライズ | 501–1000 | — | 71.4% | 100.0% |
| Bridgestone Industrial Products Japan Co., Ltd.ブリヂストン化工品ジャパン株式会社 | 501–1000 | 4.3% | 67.4% | 55.6% |
| BROOK'S CO., LTD.株式会社ブルックス | 501–1000 | 50.0% | 94.1% | — |
| Carlyle in Japan日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 · United States-owned | 501–1000 | 13.8% | 68.8% | 75.0% |
| Culture Experience Co., Ltd.カルチュア・エクスペリエンス株式会社 | 501–1000 | — | 87.2% | — |
| G-7 Meat Terabayashi Co., Ltd.株式会社G-7ミートテラバヤシ | 501–1000 | 5.5% | 77.4% | — |
| Hamakei Co., Ltd.株式会社ハマケイ | 501–1000 | 14.3% | 76.7% | 100.0% |
| Hilti in Japan日本ヒルティ株式会社 · Liechtenstein-owned | 501–1000 | 15.1% | 94.4% | — |
| Honda Cars Yokohama Co., Ltd.株式会社ホンダカーズ横浜 | 501–1000 | — | 63.2% | — |
| Hoshizaki Shonan Co., Ltd.ホシザキ湘南株式会社 | 501–1000 | 3.4% | 70.5% | 100.0% |
| IA Co., Ltd.株式会社アイエー | 501–1000 | 2.9% | 77.3% | — |
| Kaga FEI Co., Ltd.加賀FEI株式会社 | 501–1000 | 3.7% | 62.8% | 28.0% |
| Kanagawa Daihatsu Hanbai Co., Ltd.神奈川ダイハツ販売株式会社 | 501–1000 | 8.0% | 75.7% | — |
| Kanagawa Subaru Co., Ltd.神奈川スバル株式会社 | 501–1000 | — | 79.0% | — |
| Lam Research in Japanラムリサーチ合同会社 · United States-owned | 501–1000 | 9.4% | 95.9% | 61.0% |
| Mitsubishi Electric Life Network Co., Ltd.株式会社三菱電機ライフネットワーク | 501–1000 | 3.0% | 68.3% | — |
| Odawara Department Store Co., Ltd.株式会社小田原百貨店 | 501–1000 | — | 81.3% | — |
| PC Depot Corporation(株)ピーシーデポコーポレーション | 501–1000 | 10.5% | 84.8% | 71.4% |
| Sagami Co., Ltd.株式会社さが美 | 501–1000 | 3.2% | 64.1% | — |
| Sotetsu Station Retail Co., Ltd.相鉄ステーションリテール株式会社 | 501–1000 | — | 92.1% | 0.0% |
| Sugimoto Denki Sangyo Co., Ltd.杉本電機産業株式会社 | 501–1000 | 5.4% | 75.6% | 37.5% |
| Suzukiya Co., Ltd.株式会社スズキヤ | 501–1000 | 6.7% | 86.1% | 0.0% |
| Takahashi Co., Ltd.株式会社タカハシ | 501–1000 | — | 59.2% | — |
| Tanabe Shoji Co., Ltd.田辺商事株式会社 | 501–1000 | 0.0% | 82.9% | 0.0% |
| Tokyo Gas Yokohama Chuo Energy Co., Ltd.東京ガス横浜中央エネルギー株式会社 | 501–1000 | 6.7% | 76.1% | 85.0% |
| Toshiba Denzai Marketing Co., Ltd.東芝電材マーケティング株式会社 | 501–1000 | 1.3% | 75.1% | 0.0% |
| Toyota Customizing & Development Co., Ltd.株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント | 501–1000 | 4.3% | 72.7% | 56.0% |
| Wako Chemical Co., Ltd.株式会社和光ケミカル | 501–1000 | 42.9% | 66.2% | — |
| Yaomasa Co., Ltd.ヤオマサ株式会社 | 501–1000 | 3.1% | 79.7% | — |
| Alfred Kärcher in Japanケルヒャー ジャパン株式会社 · Germany-owned | 301–500 | 12.7% | 92.1% | 44.4% |
| Ariake Co., Ltd.株式会社ありあけ | 301–500 | 29.7% | 79.4% | — |
| C by S Co., Ltd.シーバイエス株式会社 | 301–500 | — | 82.4% | — |
| Coop Suisan Co., Ltd.株式会社コープ水産 | 301–500 | 2.7% | 83.6% | 0.0% |
| Doi Kozai Co., Ltd.土井鋼材株式会社 | 301–500 | 0.0% | 72.9% | — |
| Honda Cars Chuo Kanagawa Co., Ltd.株式会社ホンダカーズ中央神奈川 | 301–500 | — | 72.7% | 55.0% |
| IA Autobacs Co., Ltd.株式会社アイエーオートバックス | 301–500 | 0.3% | 81.5% | — |
| Iguas Co., Ltd.株式会社イグアス | 301–500 | 15.4% | 78.9% | 50.0% |
| Improv Co., Ltd.インプロブ株式会社 | 301–500 | 5.8% | 54.0% | — |
| Kanagawa Mitsubishi Fuso Jidosha Hanbai Co., Ltd.神奈川三菱ふそう自動車販売株式会社 | 301–500 | 0.0% | 73.7% | 50.0% |
| Kansai Paint Hanbai Co., Ltd.関西ペイント販売株式会社 | 301–500 | 0.0% | 76.6% | 0.0% |
| Kusuri no Nakayama Co., Ltd.株式会社クスリのナカヤマ | 301–500 | 14.0% | 74.1% | — |
| Lemon Gas Co., Ltd.レモンガス株式会社 | 301–500 | 2.7% | 64.6% | 0.0% |
| Naps Co., Ltd.株式会社ナップス | 301–500 | 2.2% | 78.4% | 66.7% |
| Nissan Satio Shonan Co., Ltd.株式会社日産サティオ湘南 | 301–500 | 1.7% | 75.5% | 100.0% |
| OIC Group Co., Ltd.株式会社OICグループ | 301–500 | 7.3% | 70.5% | 0.0% |
| Sands Co., Ltd.株式会社サンズ | 301–500 | 9.0% | 100.0% | 1.6% |
| Santoko Co., Ltd.株式会社サントーコー | 301–500 | 0.0% | 88.6% | 40.0% |
| Sun Autas Co., Ltd.株式会社サンオータス | 301–500 | 9.5% | 86.4% | — |
| Tokyo Gas Ecomo Co., Ltd.東京ガスエコモ株式会社 | 301–500 | 2.2% | 73.8% | — |
| Toyoko Kagaku Co., Ltd.東横化学株式会社 | 301–500 | — | 65.9% | — |
| Triad Japan Co., Ltd.トライアドジャパン株式会社 | 301–500 | 47.0% | 75.0% | 50.0% |
| Upbeat Co., Ltd.株式会社アップビート | 301–500 | 20.0% | 90.5% | — |
| Vegetech Co., Ltd.株式会社ベジテック | 301–500 | 1.9% | 69.1% | 50.0% |
| Wakaba Co., Ltd.株式会社わかば | 301–500 | 42.5% | 63.6% | — |
| Yamaguchi Yakkyoku Co., Ltd.株式会社ヤマグチ薬局 | 301–500 | 53.8% | 79.4% | — |
| Yamaka Co., Ltd.株式会社やまか | 301–500 | 22.6% | 77.0% | — |
| Yamato Shokuhin Co., Ltd.ヤマト食品株式会社 | 301–500 | 12.5% | — | 0.0% |
| Yokohamaya Co., Ltd.株式会社 横濱屋 | 301–500 | — | 72.8% | 33.3% |
| Yoneyama Plantation Co., Ltd.有限会社ヨネヤマプランテイション | 301–500 | — | 80.8% | — |
| Yurindo Co., Ltd.株式会社 有隣堂 | 301–500 | 22.4% | 77.2% | — |
| AQUA Co., Ltd.株式会社AQUA | 101–300 | 44.4% | 76.4% | — |
| Asahi Seika Co., Ltd.朝日青果株式会社 | 101–300 | 0.0% | — | — |
| Asahi Shokosha Co., Ltd.株式会社旭商工社 | 101–300 | 20.0% | 75.3% | — |
| Autocom Japan Co., Ltd.オートコムジャパン株式会社 | 101–300 | 34.6% | 75.9% | 100.0% |
| Blanc de Blancs Co., Ltd.株式会社ブラン・ド・ブラン | 101–300 | 33.0% | — | — |
| Bosei Yakkyoku Co., Ltd.株式会社望星薬局 | 101–300 | 8.6% | 70.1% | — |
| Bridgestone Sports Sales Japan Co., Ltd.ブリヂストンスポーツセールスジャパン株式会社 | 101–300 | 3.2% | 67.2% | 50.0% |
| Canon Medtech Supply Co., Ltd.キヤノンメドテックサプライ株式会社 | 101–300 | 3.6% | 74.7% | 100.0% |
| Chikazawa Race Ten Co., Ltd.株式会社近澤レース店 | 101–300 | 83.3% | — | — |
| Choju no Sato Co., Ltd.株式会社長寿乃里 | 101–300 | 27.3% | 69.8% | 0.0% |
| Comfort Japan Co., Ltd.株式会社コンフォートジャパン | 101–300 | 55.0% | — | 100.0% |
| Dadway Co., Ltd.株式会社ダッドウェイ | 101–300 | 44.0% | 67.0% | 100.0% |
| Daifuku Plusmore Co., Ltd.株式会社ダイフクプラスモア | 101–300 | 6.0% | 70.0% | — |
| Eco Creation Co., Ltd.株式会社エコクリエーション | 101–300 | 7.6% | — | — |
| ENEOS Juntec Co., Ltd.ENEOSジュンテック株式会社 | 101–300 | 0.0% | 90.1% | — |
| Feed Co., Ltd.フィード株式会社 | 101–300 | 16.7% | — | — |
| Fresh Roaster Coffee Tonya Co., Ltd.株式会社フレッシュロースター珈琲問屋 | 101–300 | 12.2% | — | — |
| Fujitsu Personals Co., Ltd.株式会社富士通パーソナルズ | 101–300 | 0.0% | 72.5% | 0.0% |
| Giant Co., Ltd.株式会社ジャイアント | 101–300 | 20.0% | — | 100.0% |
| Good Life Saala Kanto Co., Ltd.グッドライフサーラ関東株式会社 | 101–300 | 0.0% | 55.8% | — |
| Honda Cars Kanagawa Nishi Co., Ltd.株式会社ホンダカーズ神奈川西 | 101–300 | 4.8% | — | — |
| Hyundai Motor in JapanHyundai Mobility Japan株式会社 · South Korea-owned | 101–300 | 8.7% | — | — |
| Inoue Kozai Co., Ltd.井上鋼材株式会社 | 101–300 | 0.0% | 72.3% | — |
| Isuzu A&S Co., Ltd.いすゞA&S株式会社 | 101–300 | 6.7% | 81.2% | — |
| Johnson Co., Ltd.ジョンソン株式会社 | 101–300 | 7.4% | — | 0.0% |
| Kanagawa Kanzai Co., Ltd.神奈川管材株式会社 | 101–300 | 11.8% | 71.2% | — |
| Kanagawa Tobu Yakult Hanbai Co., Ltd.神奈川東部ヤクルト販売株式会社 | 101–300 | 23.1% | 72.4% | — |
| Komeda Commerce Co., Ltd.株式会社コメダコマース | 101–300 | 55.0% | 95.4% | — |
| Mitsubishi Electric Industrial Solutions Co., Ltd.三菱電機インダストリアルソリューションズ株式会社 | 101–300 | 3.8% | 66.5% | — |
| Miyoshi Shokai Co., Ltd.株式会社三好商会 | 101–300 | 13.7% | — | — |
| My Precious Co., Ltd.株式会社マイプレシャス | 101–300 | 13.3% | 77.6% | — |
| NH Japan Food Co., Ltd.NHジャパンフード株式会社 | 101–300 | 0.0% | 72.6% | 60.0% |
| Noguchi Shokuhin Co., Ltd.株式会社野口食品 | 101–300 | 4.3% | 72.1% | — |
| Ogino Kasei Co., Ltd.荻野化成株式会社 | 101–300 | 20.0% | 78.4% | 1.0% |
| Okaya Electronics Co., Ltd.岡谷エレクトロニクス株式会社 | 101–300 | 3.7% | — | — |
| Patagonia in Japanパタゴニア・インターナショナル・インク · United States-owned | 101–300 | 31.9% | 87.4% | 100.0% |
| Philadis Co., Ltd.株式会社フィラディス | 101–300 | 30.4% | — | 100.0% |
| RK Enterprise Co., Ltd.株式会社アールケイエンタープライズ | 101–300 | 18.6% | — | 0.0% |
| SBT CO.,LTD.株式会社エスビーティー | 101–300 | 10.0% | — | 28.6% |
| Seigyokusha Co., Ltd.株式会社成玉舎 | 101–300 | 40.0% | 69.4% | — |
| Seikatsu Club Cooperative Kanagawa生活クラブ生活協同組合 神奈川 | 101–300 | 17.7% | — | — |
| Shonan Daiichi Kosho Co., Ltd.株式会社湘南第一興商 | 101–300 | 0.0% | 73.4% | — |
| Shonan Yakult Hanbai Co., Ltd.湘南ヤクルト販売株式会社 | 101–300 | 27.3% | 70.2% | — |
| Suzuki Jihan Kanagawa Co., Ltd.株式会社スズキ自販神奈川 | 101–300 | 4.3% | 77.2% | 0.0% |
| Telecom Co., Ltd.株式会社テレコム | 101–300 | 14.3% | — | — |
| Tokyo Masuiwaya Co., Ltd.株式会社東京ますいわ屋 | 101–300 | 4.7% | — | 1.0% |
| Tomopro Co., Ltd.トモプロ株式会社 | 101–300 | — | — | 0.0% |
| Tortoise Co., Ltd.株式会社トータス | 101–300 | 12.1% | 77.3% | — |
| Toshiba Device Co., Ltd.東芝デバイス株式会社 | 101–300 | 8.7% | 67.0% | — |
| Trumpf Co., Ltd.トルンプ株式会社 | 101–300 | 14.8% | 81.7% | 100.0% |
| Volks Co., Ltd.ボークス株式会社 | 101–300 | — | — | 100.0% |
| Watanabe Shoji Co., Ltd.渡辺商事株式会社 | 101–300 | 0.0% | 64.8% | — |
| Wayne's Import Cars Co., Ltd.ウエインズインポートカーズ株式会社 | 101–300 | 5.0% | 71.9% | — |
| Yakuryo Kaihatsu Co., Ltd.薬糧開発株式会社 | 101–300 | 42.9% | 76.5% | 100.0% |
| Yamamoto Shokai Co., Ltd.山本商会株式会社 | 101–300 | 3.0% | 61.0% | — |
| Yokohama Marunaka Seika Co., Ltd.横浜丸中青果株式会社 | 101–300 | 2.2% | 65.6% | — |
| Yokohama Shijo Center Co., Ltd.横浜市場センター株式会社 | 101–300 | 8.3% | 69.6% | — |
| Yokohama Shokuhin Service Co., Ltd.株式会社横浜食品サービス | 101–300 | 10.0% | 69.2% | — |
| Yokohama Ueki Co., Ltd.横浜植木株式会社 | 101–300 | 14.9% | 75.3% | 33.0% |
| Yurigaoka Sangyo Co., Ltd.百合ヶ丘産業株式会社 | 101–300 | 0.0% | 84.9% | — |
Source: Ministry of Health, Labour and Welfare, women's-advancement database (open data), as of 2026-10-06; figures are self-reported by each employer and checked for plausibility by The Hardest Market. 女性の活躍推進企業データベースオープンデータ(2026年10月6日時点)を加工して作成.