Tokyo
Unclassified
81 unlisted employers · largest first · select a heading to sort · 日本語
| Employer | Size | Women managers | Women's pay, regular | Fathers' leave |
|---|---|---|---|---|
| National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives全国共済農業協同組合連合会 | 5001+ | 3.3% | 71.1% | 108.0% |
| Nihon Sekijujisha日本赤十字社 | 5001+ | 36.0% | 63.5% | 47.0% |
| Zennoh National Federation of Agricultural Cooperatives全国農業協同組合連合会 | 5001+ | 5.2% | 74.1% | — |
| Ebara Kankyo Plant Co., Ltd.荏原環境プラント株式会社 | 1001–5000 | 4.1% | 74.6% | 66.7% |
| HIROSE&CO.,LTD.ヒロセ株式会社 | 1001–5000 | 6.5% | 62.4% | — |
| Levwell Co., Ltd.レバウェル株式会社 | 1001–5000 | 0.0% | — | — |
| NHK Eigyo Service Co., Ltd.NHK営業サービス株式会社 | 1001–5000 | 45.6% | 88.9% | 100.0% |
| NTT Anode Energy Co., Ltd.NTTアノードエナジー株式会社 | 1001–5000 | 3.2% | 77.9% | 69.1% |
| NTT Logisco Service Co., Ltd.株式会社NTTロジスコサービス | 1001–5000 | 4.0% | 53.6% | — |
| Philip Morris International in Japanフィリップ モリス ジャパン合同会社 · United States-owned | 1001–5000 | 33.7% | 104.9% | 53.0% |
| Soka Gakkai創価学会 | 1001–5000 | — | 87.7% | 72.9% |
| Sony Music Solutions Co., Ltd.株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ | 1001–5000 | 22.0% | 81.4% | 55.0% |
| Takuma Technos Co., Ltd.株式会社タクマテクノス | 1001–5000 | 1.4% | 83.7% | 50.0% |
| AGP Co., Ltd.株式会社エージーピー | 501–1000 | 1.9% | 57.6% | 100.0% |
| Amazon.com in Japanアマゾンデータサービスジャパン合同会社 · United States-owned | 501–1000 | 9.5% | 74.2% | — |
| Antstella Co., Ltd.株式会社アントステラ | 501–1000 | 30.0% | 84.7% | — |
| Fields Junior Co., Ltd.フィールズジュニア株式会社 | 501–1000 | 0.0% | — | 0.0% |
| Fujitsu Defense & National Security Co., Ltd.富士通ディフェンス&ナショナルセキュリティ株式会社 | 501–1000 | 4.4% | 72.0% | 50.0% |
| General Incorporated Foundation Boei Kosaikai一般財団法人 防衛弘済会 | 501–1000 | 26.7% | 87.8% | 0.0% |
| General Incorporated Foundation Koen Zaidan一般財団法人公園財団 | 501–1000 | 6.8% | 59.3% | — |
| Kozo Keikaku Kenkyusho Co., Ltd.株式会社構造計画研究所 | 501–1000 | 14.9% | 79.1% | 82.0% |
| Nihon Kankyo Building Tech Co., Ltd.株式会社日本環境ビルテック | 501–1000 | 25.0% | 83.6% | 0.0% |
| Nippon Kaiji Kentei Kyokai一般社団法人日本海事検定協会 | 501–1000 | 2.3% | 100.0% | 90.0% |
| Organization for Technical Intern Training外国人技能実習機構 | 501–1000 | 21.1% | 95.0% | 100.0% |
| Railway Technical Research Institute公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 501–1000 | 7.6% | 86.3% | — |
| Rissho Koseikai立正佼成会 | 501–1000 | 35.1% | 77.0% | — |
| Sapporo Field Marketing Co., Ltd.サッポロフィールドマーケティング株式会社 | 501–1000 | 0.0% | 89.8% | 0.6% |
| Sony Music Entertainment Co., Ltd.株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント | 501–1000 | 28.1% | 71.5% | 75.0% |
| Takara Printing Co., Ltd.宝印刷株式会社 | 501–1000 | 15.2% | 80.4% | 100.0% |
| Universal Music in Japanユニバーサルミュージック合同会社 · Netherlands-owned | 501–1000 | 26.8% | 79.7% | — |
| Virtualex Consulting Co., Ltd.バーチャレクス・コンサルティング株式会社 | 501–1000 | 10.1% | 65.1% | 60.0% |
| Aniplex Co., Ltd.株式会社アニプレックス | 301–500 | 30.4% | 73.1% | 0.0% |
| Aqua Co., Ltd.アクア株式会社 | 301–500 | — | 78.5% | — |
| Aquas Co., Ltd.アクアス株式会社 | 301–500 | — | 75.1% | — |
| Culture Entertainment Group Co., Ltd.カルチュア・エンタテインメントグループ株式会社 | 301–500 | 21.1% | 80.2% | — |
| Dentsply Sirona Co., Ltd.デンツプライシロナ株式会社 | 301–500 | — | 79.3% | — |
| Hays in Japanヘイズ・スペシャリスト・リクルートメント・ジャパン株式会社 · United Kingdom-owned | 301–500 | 40.0% | 51.8% | — |
| Hearst Communications in Japan株式会社ハースト・デジタル・ジャパン · United States-owned | 301–500 | 62.0% | 72.9% | 17.0% |
| Komeito公明党 | 301–500 | — | 81.8% | — |
| Mitsui Soko Business Partners Co., Ltd.三井倉庫ビジネスパートナーズ株式会社 | 301–500 | 10.0% | 82.4% | 100.0% |
| Pokemon Co., Ltd.株式会社ポケモン | 301–500 | 27.0% | 88.1% | — |
| Public Interest Incorporated Foundation Tokyo-to Toshi Zukuri Kosha公益財団法人東京都都市づくり公社 | 301–500 | 6.1% | 87.9% | — |
| Reiyukai霊友会 | 301–500 | 10.8% | 93.4% | 0.0% |
| Renxa Co., Ltd.Renxa株式会社 | 301–500 | 28.9% | 80.2% | 60.0% |
| RX Japan GKRX Japan合同会社 · United Kingdom-owned | 301–500 | 39.0% | 60.5% | — |
| SB Payment Service Co., Ltd.SBペイメントサービス株式会社 | 301–500 | — | 78.2% | 82.4% |
| Siemens Co., Ltd.シーメンス株式会社 | 301–500 | 12.9% | 79.6% | 62.5% |
| Smart Energy Co., Ltd.株式会社スマートエナジー | 301–500 | 11.0% | 76.1% | — |
| Sony Music Labels Co., Ltd.株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ | 301–500 | 27.8% | 71.8% | 75.0% |
| Tokyo Doken Ippan Labor Union東京土建一般労働組合 | 301–500 | 10.9% | 72.9% | — |
| Tokyo To Kokumin Kenko Hoken Dantai Rengokai東京都国民健康保険団体連合会 | 301–500 | 12.8% | 84.8% | 100.0% |
| Totalisator Engineering Co., Ltd.トータリゼータエンジニアリング株式会社 | 301–500 | — | 60.9% | — |
| Bandai Namco Will Co., Ltd.株式会社バンダイナムコウィル | 101–300 | 0.0% | 124.3% | — |
| Beat Trading Co., Ltd.株式会社ビートレーディング | 101–300 | 18.8% | 84.7% | — |
| en world Japan K.K.エンワールド・ジャパン株式会社 | 101–300 | 24.4% | 67.6% | — |
| Enelife Co., Ltd.株式会社エネライフ | 101–300 | — | — | — |
| EOS Engineering & Service Co., Ltd.イオスエンジニアリング&サービス株式会社 | 101–300 | 3.7% | 82.8% | 100.0% |
| General Incorporated Foundation Nihon Kikaku Kyokai一般財団法人日本規格協会 | 101–300 | 29.3% | 79.4% | — |
| Gennen Yuso Co., Ltd.原燃輸送株式会社 | 101–300 | 7.7% | 84.0% | — |
| K&L Co., Ltd.株式会社 ケー・アンド・エル | 101–300 | 18.2% | 75.3% | — |
| LaLaport Agency Co., Ltd.ららぽーとエージェンシー株式会社 | 101–300 | 10.5% | 69.8% | — |
| Logitem Agency Co., Ltd.ロジテムエージェンシー株式会社 | 101–300 | 8.3% | 100.0% | — |
| Mint Wave Co., Ltd.株式会社ミントウェーブ | 101–300 | 0.0% | 89.0% | — |
| Mitsui Bussan Asset Management Holdings Co., Ltd.三井物産アセットマネジメント・ホールディングス株式会社 | 101–300 | 8.3% | 74.6% | — |
| Mitsui Fudosan Engineering Co., Ltd.三井不動産エンジニアリング株式会社 | 101–300 | 0.0% | 71.6% | — |
| Mitsui Soko Supply Chain Solutions Co., Ltd.三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社 | 101–300 | 15.9% | 72.8% | — |
| MT Field Service Co., Ltd.株式会社エム・ティ・フィールドサービス | 101–300 | 0.0% | 70.6% | — |
| Nichinichi Kensa Co., Ltd.日日検査株式会社 | 101–300 | 0.0% | 49.6% | — |
| Nippon Tetsudo Denki Sekkei Co., Ltd.日本鉄道電気設計株式会社 | 101–300 | 4.3% | 87.6% | 100.0% |
| NPO UNHCR Association Japan特定非営利活動法人 国連UNHCR協会 | 101–300 | 60.0% | — | — |
| Public Interest Incorporated Association Nihon Kango Kyokai公益社団法人 日本看護協会 | 101–300 | 76.6% | — | — |
| Public Interest Incorporated Foundation Koto Ku Bunka Community Foundation公益財団法人江東区文化コミュニティ財団 | 101–300 | 0.0% | 91.5% | — |
| SP.LINKS Co., Ltd.SP.LINKS株式会社 | 101–300 | 16.8% | 68.0% | — |
| Terada Soko Co., Ltd.寺田倉庫株式会社 | 101–300 | 37.8% | 61.7% | — |
| Timely Co., Ltd.株式会社タイムリー | 101–300 | 3.0% | 82.5% | — |
| Tokyo Big Sight Co., Ltd.株式会社東京ビッグサイト | 101–300 | 13.8% | — | — |
| Tokyo Kokusai Air Cargo Terminal Co., Ltd.東京国際エアカーゴターミナル株式会社 | 101–300 | 8.3% | 74.6% | — |
| Tokyu Bunkamura Co., Ltd.株式会社東急文化村 | 101–300 | 69.8% | 87.8% | 0.0% |
| Tosei Asset Advisors Co., Ltd.トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社 | 101–300 | 5.9% | 68.6% | — |
| True Spirit Tobacco Company株式会社トゥルースピリットタバコカンパニー | 101–300 | 14.0% | — | 67.0% |
| Yukuri Co., Ltd.株式会社ユウクリ | 101–300 | 42.9% | — | — |
Source: Ministry of Health, Labour and Welfare, women's-advancement database (open data), as of 2026-10-06; figures are self-reported by each employer and checked for plausibility by The Hardest Market. 女性の活躍推進企業データベースオープンデータ(2026年10月6日時点)を加工して作成.