Tokyo
News media
70 unlisted employers · largest first · select a heading to sort · 日本語
| Employer | Size | Women managers | Women's pay, regular | Fathers' leave |
|---|---|---|---|---|
| Nippon Hoso Kyokai日本放送協会 | 5001+ | 14.8% | 76.1% | 97.9% |
| Asahi Shimbun Company株式会社朝日新聞社 | 1001–5000 | 19.4% | 91.1% | 102.2% |
| General Incorporated Association Kyodo Tsushinsha一般社団法人共同通信社 | 1001–5000 | 11.5% | 70.2% | 105.2% |
| Mainichi Shimbunsha Co., Ltd.株式会社 毎日新聞社 | 1001–5000 | 18.5% | 76.0% | 122.7% |
| Nikkei Inc.株式会社 日本経済新聞社 | 1001–5000 | 13.9% | 77.5% | 73.7% |
| Nippon Television Network Corporation日本テレビ放送網株式会社 | 1001–5000 | 18.8% | 81.9% | — |
| Sankei Shimbun Co., Ltd.株式会社産業経済新聞社 | 1001–5000 | 9.0% | 79.2% | — |
| TBS Sparkle Co., Ltd.株式会社TBSスパークル | 1001–5000 | 18.0% | 81.2% | 70.0% |
| Techvan Co., Ltd.テクバン株式会社 | 1001–5000 | 13.0% | 79.0% | 75.0% |
| Yomiuri Shimbun Tokyo Honsha Co., Ltd.株式会社 読売新聞東京本社 | 1001–5000 | 11.0% | 78.1% | 70.3% |
| Bytedance Co., Ltd.Bytedance株式会社 | 501–1000 | 13.0% | 62.7% | — |
| Hochi Shimbunsha Co., Ltd.株式会社報知新聞社 | 501–1000 | 4.3% | 75.2% | 50.0% |
| Hoso Gijutsusha Co., Ltd.株式会社 放送技術社 | 501–1000 | 7.8% | 80.9% | — |
| Indeed Japan Co., Ltd.Indeed Japan株式会社 | 501–1000 | 35.7% | 76.8% | 102.0% |
| Indeed Technologies Japan Co., Ltd.Indeed Technologies Japan株式会社 | 501–1000 | 16.0% | 85.5% | 127.0% |
| Jiji Tsushinsha Co., Ltd.株式会社時事通信社 | 501–1000 | 3.6% | 66.3% | 112.0% |
| Konami Arcade Games Co., Ltd.株式会社コナミアーケードゲームス | 501–1000 | 8.8% | 82.5% | 75.0% |
| Nikkei BP Co., Ltd.株式会社 日経BP | 501–1000 | 25.6% | 90.2% | 100.0% |
| Toshiba System Technology Co., Ltd.東芝システムテクノロジー株式会社 | 501–1000 | 0.0% | 82.4% | 0.0% |
| Uzabase Co., Ltd.株式会社ユーザベース | 501–1000 | 34.7% | 77.1% | 83.3% |
| VMware Co., Ltd.VMware株式会社 | 501–1000 | — | 67.4% | 63.3% |
| Cloud Ace Co., Ltd.クラウドエース株式会社 | 301–500 | 5.9% | 75.3% | 86.0% |
| Coop Co., Ltd.株式会社クープ | 301–500 | 13.2% | 78.8% | — |
| From Software Co., Ltd.株式会社フロム・ソフトウェア | 301–500 | 3.8% | 90.7% | 57.1% |
| King Records Co., Ltd.キングレコード株式会社 | 301–500 | — | 91.3% | — |
| National Software Co., Ltd.ナショナルソフトウェア株式会社 | 301–500 | 0.0% | 69.6% | 50.0% |
| NHK Global Media Services Co., Ltd.株式会社NHKグローバルメディアサービス | 301–500 | 29.6% | 94.0% | 100.0% |
| THE NIKKAN KOGYO SHIMBUN,LTD.株式会社日刊工業新聞社 | 301–500 | 16.0% | 80.9% | 0.0% |
| Toyo Keizai Shinposha Co., Ltd.株式会社東洋経済新報社 | 301–500 | 22.1% | 81.3% | 55.6% |
| Ale Co., Ltd.有限会社エール | 101–300 | 33.3% | 93.2% | — |
| Appirits Fan Culture Partner Co., Ltd.株式会社アピリッツ・ファンカルチャーパートナー | 101–300 | 16.7% | 81.9% | — |
| Asahi Shimbun Shuppan Co., Ltd.株式会社朝日新聞出版 | 101–300 | 43.4% | 83.1% | — |
| Bunka Hoso Co., Ltd.株式会社文化放送 | 101–300 | 36.0% | 88.7% | — |
| Bunka Kobo Co., Ltd.株式会社文化工房 | 101–300 | 15.4% | 82.9% | 66.0% |
| Bunkasha Co., Ltd.株式会社ぶんか社 | 101–300 | 35.7% | — | — |
| CCN Group Co., Ltd.株式会社CCNグループ | 101–300 | 8.3% | — | 100.0% |
| CHINTAI Co., Ltd.株式会社CHINTAI | 101–300 | 43.5% | 89.9% | — |
| Chuokoron-Shinsha Co., Ltd.株式会社中央公論新社 | 101–300 | 45.7% | — | — |
| Cosmo Computing System Co., Ltd.株式会社コスモ・コンピューティングシステム | 101–300 | 7.7% | 82.9% | 100.0% |
| Criteo in JapanCRITEO 株式会社 · United States-owned | 101–300 | 62.5% | 81.6% | — |
| CureApp Co., Ltd.株式会社CureApp | 101–300 | — | — | 100.0% |
| Daiwa System Create Co., Ltd.株式会社大和システムクリエート | 101–300 | 0.0% | 85.7% | — |
| Diamond Inc.株式会社ダイヤモンド社 | 101–300 | 23.7% | — | 7.2% |
| Eight Bit Co., Ltd.株式会社エイトビット | 101–300 | 21.6% | 72.8% | — |
| Face One Co., Ltd.フェイス・ワン株式会社 | 101–300 | 42.0% | 105.9% | — |
| Flywheel Co., Ltd.株式会社フライウィール | 101–300 | 4.4% | 65.3% | — |
| FM Tokyo Co., Ltd.株式会社エフエム東京 | 101–300 | 29.6% | 86.5% | 100.0% |
| FreakOut Co., Ltd.株式会社フリークアウト | 101–300 | — | — | 100.0% |
| Fukuinkan Shoten Co., Ltd.株式会社 福音館書店 | 101–300 | 28.0% | — | — |
| Fusosha Co., Ltd.株式会社扶桑社 | 101–300 | 34.5% | 87.7% | — |
| General Incorporated Association Ie no Hikari Kyokai一般社団法人 家の光協会 | 101–300 | 23.0% | 77.2% | — |
| Hirokei Co., Ltd.株式会社ヒロケイ | 101–300 | 18.0% | 95.9% | 50.0% |
| Honest Co., Ltd.株式会社オーネスト | 101–300 | — | — | 40.0% |
| HUMAN SCIENCE Co.,Ltd株式会社ヒューマンサイエンス | 101–300 | 33.3% | 97.7% | 100.0% |
| Izumi Hoso Seisaku Co., Ltd.株式会社 泉放送制作 | 101–300 | 21.1% | 73.0% | — |
| Kyoiku Kaihatsu Shuppan Co., Ltd.教育開発出版株式会社 | 101–300 | 13.0% | — | — |
| Lawson Digital Innovation Co., Ltd.株式会社ローソンデジタルイノベーション | 101–300 | 9.1% | 84.7% | — |
| Medic Media Co., Ltd.株式会社メディックメディア | 101–300 | 23.0% | — | — |
| Natasha Co., Ltd.株式会社ナターシャ | 101–300 | 30.0% | — | — |
| Omnibus Japan Co., Ltd.株式会社オムニバス・ジャパン | 101–300 | 6.0% | 78.3% | 50.0% |
| Pie Systems Japan Co., Ltd.株式会社Pie Systems Japan | 101–300 | 46.2% | 75.6% | — |
| QLife Co., Ltd.株式会社QLife | 101–300 | 50.0% | 73.4% | — |
| Qualitia Co., Ltd.株式会社クオリティア | 101–300 | 6.4% | — | 100.0% |
| STELAQ Co., Ltd.株式会社STELAQ | 101–300 | 0.0% | 85.2% | — |
| T2 Co., Ltd.株式会社T2 | 101–300 | 6.6% | 93.5% | — |
| Technomax Co., Ltd.株式会社テクノマックス | 101–300 | 5.0% | — | — |
| Tokyo Metropolitan Television Co., Ltd.東京メトロポリタンテレビジョン株式会社 | 101–300 | 19.6% | — | 100.0% |
| Tokyo Sports Shimbunsha Co., Ltd.株式会社東京スポーツ新聞社 | 101–300 | 5.1% | 79.3% | 50.0% |
| U-POWER Co., Ltd.株式会社U-POWER | 101–300 | — | 73.5% | — |
| Y's Co., Ltd.株式会社Y's | 101–300 | 30.0% | 97.8% | — |
Source: Ministry of Health, Labour and Welfare, women's-advancement database (open data), as of 2026-10-06; figures are self-reported by each employer and checked for plausibility by The Hardest Market. 女性の活躍推進企業データベースオープンデータ(2026年10月6日時点)を加工して作成.