Wholesale trade
300 listed companies · sorted by headcount; click a column to re-sort · 日本語
300 Japanese listed companies are classified as Wholesale trade under the Tokyo Stock Exchange's 33-sector scheme, with 145,947 parent-company employees between them. At the median company in the sector, 7.5% of managers are women, 75.0% of eligible fathers took childcare leave, and women's pay is 69.6% of men's among regular employees.
| Company | Employees | Avg salary | Women in mgmt | Male leave | Pay ratio F/M |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsui & Co., Ltd.Wholesale trade · 8031 | 5,333 | ¥20.59M | 12.0% | 93.0% | 64.9% |
| Sumitomo CorporationWholesale trade · 8053 | 4,938 | ¥18.40M | 11.2% | 79.6% | 63.1% |
| Canon Marketing Japan Inc.Wholesale trade · 8060 | 4,563 | ¥8.49M | 6.6% | 64.2% | 84.0% |
| Mitsubishi CorporationWholesale trade · 8058 | 4,456 | ¥21.13M | 13.1% | 52.6% | 64.7% |
| Marubeni CorporationWholesale trade · 8002 | 4,225 | ¥17.84M | 10.4% | 91.9% | 61.5% |
| ITOCHU CorporationWholesale trade · 8001 | 4,125 | ¥19.91M | 10.1% | 128.0% | 56.9% |
| IDOM Inc.Wholesale trade · 7599 | 4,010 | ¥5.63M | 0.6% | 22.6% | 51.6% |
| Suzuken Co., Ltd.Wholesale trade · 9987 | 2,991 | ¥7.45M | 4.9% | 100.0% | 62.3% |
| Toyota Tsusho CorporationWholesale trade · 8015 | 2,466 | ¥14.21M | 9.5% | 91.9% | 61.9% |
| Daiichikosho Co., Ltd.Wholesale trade · 7458 | 2,199 | ¥6.16M | 1.9% | 28.1% | 51.5% |
| Sojitz CorporationWholesale trade · 2768 | 2,094 | ¥12.57M | 7.4% | 108.9% | 59.6% |
| Arata CorporationWholesale trade · 2733 | 1,954 | ¥6.19M | 5.4% | 118.1% | 42.9% |
| Yamazen CorporationWholesale trade · 8051 | 1,836 | ¥8.02M | 3.3% | 35.9% | 66.1% |
| Hanwa Co., Ltd.Wholesale trade · 8078 | 1,820 | ¥9.98M | 3.9% | 77.3% | 53.4% |
| Inaba Denki Sangyo Co., Ltd.Wholesale trade · 9934 | 1,790 | ¥9.89M | 1.9% | 41.1% | 56.5% |
| Trusco Nakayama CorporationWholesale trade · 9830 | 1,756 | ¥7.53M | 8.7% | 32.5% | 55.3% |
| Kamei CorporationWholesale trade · 8037 | 1,589 | ¥6.83M | 0.5% | 43.6% | 62.4% |
| Yokohama Reito Co., Ltd.Wholesale trade · 2874 | 1,446 | ¥5.97M | 2.7% | 51.5% | 63.9% |
| Sanrio Company, Ltd.Wholesale trade · 8136 | 1,423 | ¥7.00M | 44.1% | 88.2% | 43.5% |
| Iwatani CorporationWholesale trade · 8088 | 1,384 | ¥10.21M | 7.7% | 100.0% | 55.0% |
| Sangetsu CorporationWholesale trade · 8130 | 1,345 | ¥7.88M | 20.1% | 100.0% | 72.2% |
| Starzen Company LimitedWholesale trade · 8043 | 1,298 | ¥6.88M | 5.7% | 67.7% | 68.0% |
| Yuasa Co., Ltd.Wholesale trade · 8074 | 1,286 | ¥8.39M | 2.2% | 75.7% | 57.7% |
| BuySell Technologies Co., Ltd.Wholesale trade · 7685 | 1,254 | ¥5.35M | 24.1% | 63.6% | 55.2% |
| MATSUDA SANGYO Co., Ltd.Wholesale trade · 7456 | 1,238 | ¥6.81M | 3.5% | 73.0% | 77.7% |
| Restar CorporationWholesale trade · 3156 | 1,234 | ¥7.48M | 4.8% | 46.2% | 72.9% |
| Tokyo Electron Device LimitedWholesale trade · 2760 | 1,182 | ¥10.75M | 12.7% | 81.0% | 71.9% |
| Totech CorporationWholesale trade · 9960 | 1,171 | ¥9.18M | 7.5% | 41.4% | 65.2% |
| Tsuzuki Denki Co., Ltd.Wholesale trade · 8157 | 1,161 | ¥9.40M | 4.0% | 89.7% | 73.9% |
| Ryoden CorporationWholesale trade · 8084 | 1,154 | ¥7.78M | 4.9% | 69.2% | 64.7% |
| Kato Sangyo Co., Ltd.Wholesale trade · 9869 | 1,152 | ¥7.48M | 2.4% | 100.0% | 56.5% |
| Uchida Yoko Co., Ltd.Wholesale trade · 8057 | 1,113 | ¥7.78M | 7.6% | 78.0% | 73.5% |
| Japan Lifeline Co., Ltd.Wholesale trade · 7575 | 1,085 | ¥9.56M | 3.8% | 79.4% | 43.9% |
| Nice CorporationWholesale trade · 8089 | 1,063 | ¥6.66M | 4.2% | 38.9% | 65.3% |
| BIKE O & COMPANY Ltd.Wholesale trade · 3377 | 1,023 | ¥4.22M | 8.2% | 96.3% | 62.3% |
| Fuso Dentsu Co., Ltd.Wholesale trade · 7505 | 1,005 | ¥7.45M | 2.7% | 33.0% | 68.4% |
| Onoken Co., Ltd.Wholesale trade · 7414 | 994 | ¥5.14M | 1.5% | 34.8% | 61.0% |
| Nagase & Co., Ltd.Wholesale trade · 8012 | 942 | ¥11.90M | 7.6% | 74.2% | 57.9% |
| Nichiden CorporationWholesale trade · 9902 | 928 | ¥6.54M | 3.9% | 68.8% | 67.9% |
| Tachibana Eletech Co., Ltd.Wholesale trade · 8159 | 920 | ¥7.48M | 5.1% | 38.5% | 58.8% |
| Daitron Co., Ltd.Wholesale trade · 7609 | 877 | ¥8.58M | — | 84.2% | 49.0% |
| Iceco Inc.Wholesale trade · 7698 | 868 | ¥4.42M | 1.9% | 42.1% | 45.6% |
| Kanematsu CorporationWholesale trade · 8020 | 861 | ¥12.02M | 10.6% | 100.0% | 61.7% |
| Oie Sangyo Co., Ltd.Wholesale trade · 7481 | 832 | ¥7.56M | 10.4% | 17.6% | 63.3% |
| Kondotec Inc.Wholesale trade · 7438 | 829 | ¥6.01M | 2.7% | 27.2% | 74.4% |
| Doshisha Co., Ltd.Wholesale trade · 7483 | 826 | ¥7.06M | 4.3% | 52.6% | 52.3% |
| Autobacs Seven Co., Ltd.Wholesale trade · 9832 | 820 | ¥7.24M | 8.1% | 63.2% | 58.3% |
| Forval CorporationWholesale trade · 8275 | 793 | ¥6.18M | 12.9% | 100.0% | 66.5% |
| Okaya&Co., Ltd.Wholesale trade · 7485 | 773 | ¥9.23M | 2.6% | 68.1% | 56.6% |
| Gecoss CorporationWholesale trade · 9991 | 764 | ¥8.29M | 14.9% | 80.0% | 64.5% |
| DAIKO XTECH, Ltd.Wholesale trade · 8023 | 761 | ¥7.57M | 8.4% | 40.0% | 76.9% |
| Fujii Sangyo CorporationWholesale trade · 9906 | 754 | ¥6.90M | 1.8% | 2.8% | 54.6% |
| Japan Pulp & Paper Co., Ltd.Wholesale trade · 8032 | 753 | ¥8.90M | 2.0% | — | 55.0% |
| Hakuto Co., Ltd.Wholesale trade · 7433 | 727 | ¥9.68M | 11.0% | 69.2% | 68.4% |
| Daiichi Jitsugyo Co., Ltd.Wholesale trade · 8059 | 725 | ¥9.72M | 2.7% | 93.5% | 65.7% |
| Kohsoku CorporationWholesale trade · 7504 | 713 | ¥6.03M | 2.0% | 62.5% | 60.2% |
| Solekia LimitedWholesale trade · 9867 | 703 | ¥6.66M | 1.1% | 50.0% | — |
| Nihon Denkei Co., Ltd.Wholesale trade · 9908 | 679 | ¥7.57M | 0.4% | 62.5% | 70.1% |
| Inabata&Co., Ltd.Wholesale trade · 8098 | 678 | ¥10.06M | 7.3% | 126.7% | 61.3% |
| Sato Sho-Ji CorporationWholesale trade · 8065 | 661 | ¥8.77M | 2.3% | 42.9% | 58.9% |
| SHIMOJIMA Co., Ltd.Wholesale trade · 7482 | 655 | ¥6.25M | 6.0% | 80.0% | 60.1% |
| Marubun CorporationWholesale trade · 7537 | 644 | ¥7.87M | 10.3% | 44.4% | 71.9% |
| Wakita & Co., Ltd.Wholesale trade · 8125 | 633 | ¥6.29M | 2.6% | 89.5% | 72.5% |
| Mitani Sangyo Co., Ltd.Wholesale trade · 8285 | 629 | ¥7.67M | 8.9% | 100.0% | 74.4% |
| Kanaden CorporationWholesale trade · 8081 | 620 | ¥8.26M | 1.4% | 70.6% | 57.4% |
| Sun-Wa Technos CorporationWholesale trade · 8137 | 619 | ¥7.28M | 12.7% | 100.0% | 65.6% |
| Satoh&Co., Ltd.Wholesale trade · 9996 | 616 | ¥5.48M | 6.8% | 100.0% | 59.9% |
| Kobe Bussan Co., Ltd.Wholesale trade · 3038 | 610 | ¥5.30M | 10.4% | 83.3% | 54.0% |
| Cross Plus Inc.Wholesale trade · 3320 | 595 | ¥5.11M | 33.6% | 100.0% | 86.3% |
| Kaga Electronics Co., Ltd.Wholesale trade · 8154 | 583 | ¥8.20M | 6.5% | 100.0% | 68.1% |
| Oomitsu Co., Ltd.Wholesale trade · 3160 | 583 | ¥5.54M | 1.8% | 100.0% | 55.3% |
| Senshu Electric Co., Ltd.Wholesale trade · 9824 | 579 | ¥7.07M | 4.2% | 100.0% | 65.2% |
| Shinwa Co., Ltd.Wholesale trade · 7607 | 577 | ¥7.32M | 1.9% | — | 64.1% |
| As One CorporationWholesale trade · 7476 | 576 | ¥7.12M | 10.6% | 81.8% | 61.4% |
| Tsubakimoto Kogyo Co., Ltd.Wholesale trade · 8052 | 568 | ¥8.08M | 2.3% | 107.0% | 58.2% |
| Takamisawa Co., Ltd.Wholesale trade · 5283 | 557 | ¥5.55M | 6.5% | 60.0% | 73.1% |
| Meiji Electric Industries Co., Ltd.Wholesale trade · 3388 | 550 | ¥6.66M | 5.7% | 66.7% | 58.2% |
| No.1 Co., Ltd.Wholesale trade · 3562 | 547 | ¥5.52M | 10.7% | 100.0% | 69.2% |
| Lilycolor Co., Ltd.Wholesale trade · 9827 | 545 | ¥5.69M | 13.6% | 1.6% | 72.0% |
| Takihyo Co., Ltd.Wholesale trade · 9982 | 540 | ¥5.42M | 8.8% | 40.0% | 59.0% |
| TOYO CorporationWholesale trade · 8151 | 524 | ¥9.13M | 8.3% | 100.0% | 59.5% |
| Sanshin Electronics Co., Ltd.Wholesale trade · 8150 | 518 | ¥7.30M | 1.2% | 71.4% | 60.8% |
| MARUICHI Co., Ltd.Wholesale trade · 8228 | 514 | ¥6.46M | 2.1% | 71.4% | 53.9% |
| Happinet CorporationWholesale trade · 7552 | 512 | ¥7.69M | 18.5% | — | 66.7% |
| Misumi Co., Ltd.Wholesale trade · 7441 | 507 | ¥4.00M | 4.9% | 55.0% | 80.4% |
| Mos Food Services, Inc.Wholesale trade · 8153 | 505 | ¥6.88M | 17.7% | 100.0% | 60.4% |
| Rix CorporationWholesale trade · 7525 | 502 | ¥7.73M | 4.3% | 45.8% | 73.9% |
| Sugimoto & Co., Ltd.Wholesale trade · 9932 | 491 | ¥6.57M | 1.5% | 69.2% | 70.5% |
| Daimaru.Enawin Co., Ltd.Wholesale trade · 9818 | 478 | ¥5.30M | 0.0% | 84.6% | 63.6% |
| Shinsho CorporationWholesale trade · 8075 | 465 | ¥9.74M | 4.6% | 121.4% | 63.3% |
| Yashima Denki Co., Ltd.Wholesale trade · 3153 | 454 | ¥8.24M | 9.2% | 72.7% | 72.5% |
| Hoshiiryo-Sanki Co., Ltd.Wholesale trade · 7634 | 453 | ¥5.62M | — | — | 57.6% |
| Takebishi CorporationWholesale trade · 7510 | 449 | ¥7.91M | 0.0% | 52.9% | 50.6% |
| Mitani CorporatinWholesale trade · 8066 | 442 | ¥9.23M | 1.8% | 33.3% | 52.8% |
| Tanaka Co., Ltd.Wholesale trade · 7619 | 437 | ¥5.35M | — | — | 77.0% |
| Create CorporationWholesale trade · 3024 | 430 | ¥5.41M | 3.5% | — | 68.1% |
| Zett CorporationWholesale trade · 8135 | 422 | ¥6.19M | 11.5% | 0.0% | 81.5% |
| Itochu Enex Co., Ltd.Wholesale trade · 8133 | 421 | ¥10.01M | 3.0% | 100.0% | 61.1% |
| Narasaki Sangyo Co., Ltd.Wholesale trade · 8085 | 421 | ¥7.56M | — | 70.0% | 64.4% |
| Nishikawa Keisoku Co., Ltd.Wholesale trade · 7500 | 411 | ¥11.69M | — | 64.0% | 67.6% |
| Sanrin Co., Ltd.Wholesale trade · 7486 | 411 | ¥5.26M | 6.9% | — | 77.3% |
| Yamatane CorporationWholesale trade · 9305 | 404 | ¥7.11M | 13.2% | 90.9% | 73.2% |
| Kuze Co., Ltd.Wholesale trade · 2708 | 395 | ¥5.78M | 17.1% | 60.0% | 58.9% |
| Marufuji Sheet Piling Co., Ltd.Wholesale trade · 8046 | 393 | ¥7.42M | 3.3% | 71.4% | 69.2% |
| Chori Co., Ltd.Wholesale trade · 8014 | 391 | ¥10.36M | 3.8% | — | 64.3% |
| San-AI Obbli Co., Ltd.Wholesale trade · 8097 | 388 | ¥8.23M | 10.3% | 86.7% | 75.1% |
| Kitakei Co., Ltd.Wholesale trade · 9872 | 383 | ¥6.29M | 1.8% | — | 57.9% |
| Lion Office Products Corp.Wholesale trade · 423A | 376 | ¥5.80M | — | 40.0% | 65.1% |
| O-Well CorporationWholesale trade · 7670 | 370 | ¥6.86M | 2.6% | 0.0% | 64.3% |
| Shoei Foods CorporationWholesale trade · 8079 | 362 | ¥6.67M | 15.6% | 80.0% | 68.3% |
| Seika CorporationWholesale trade · 8061 | 359 | ¥10.12M | 3.5% | 75.0% | 66.1% |
| Saftec Co., Ltd.Wholesale trade · 7464 | 356 | ¥5.01M | 4.8% | 55.5% | 64.9% |
| Eiwa CorporationWholesale trade · 9857 | 346 | ¥7.41M | 2.9% | 62.5% | 53.9% |
| KITAZAWASANGYOco., ltd.Wholesale trade · 9930 | 345 | ¥4.97M | — | — | — |
| Tokyo Sangyo Co., Ltd.Wholesale trade · 8070 | 345 | ¥9.59M | 5.1% | 31.3% | 70.6% |
| Silver Life Co., Ltd.Wholesale trade · 9262 | 336 | ¥5.30M | 21.2% | 100.0% | 64.1% |
| Nippo Ltd.Wholesale trade · 9913 | 334 | ¥5.70M | 4.2% | 66.7% | 61.4% |
| Nissin Shoji Co., Ltd.Wholesale trade · 7490 | 334 | ¥5.91M | — | 57.1% | 52.5% |
| SPK CorporationWholesale trade · 7466 | 331 | ¥7.19M | 10.5% | 60.0% | 65.5% |
| Nakayamafuku Co., Ltd.Wholesale trade · 7442 | 330 | ¥5.56M | 18.6% | 75.0% | 42.4% |
| MISUMI Group Inc.Wholesale trade · 9962 | 327 | ¥9.14M | 13.9% | 101.7% | 63.8% |
| Daisui Co., Ltd.Wholesale trade · 7538 | 325 | ¥6.69M | 5.6% | 16.6% | 56.4% |
| Sanyo Trading Co., Ltd.Wholesale trade · 3176 | 323 | ¥10.20M | 8.6% | 69.2% | 61.7% |
| GSI Creos CorporationWholesale trade · 8101 | 322 | ¥7.68M | 16.3% | 100.0% | 73.3% |
| Hakudo Co., Ltd.Wholesale trade · 7637 | 322 | ¥7.78M | 11.4% | 89.7% | 76.7% |
| Takasho Co., Ltd.Wholesale trade · 7590 | 320 | ¥5.07M | 8.8% | 80.0% | 57.9% |
| Somar CorporationWholesale trade · 8152 | 308 | ¥5.06M | 13.2% | 66.6% | 84.0% |
| Suzuden CorporationWholesale trade · 7480 | 307 | ¥6.58M | 7.0% | 100.0% | 64.6% |
| Canox CorporationWholesale trade · 8076 | 303 | ¥7.64M | — | 83.3% | 55.5% |
| Soda Nikka Co., Ltd.Wholesale trade · 8158 | 301 | ¥7.41M | 2.9% | 60.0% | 65.6% |
| Nagahori CorporationWholesale trade · 8139 | 300 | ¥4.56M | 18.6% | 0.8% | 70.2% |
| Hatsuho Shouji Co., Ltd.Wholesale trade · 7425 | 298 | ¥5.44M | 0.0% | 77.8% | 66.4% |
| Naito&Co., Ltd.Wholesale trade · 7624 | 297 | ¥5.82M | 0.0% | 66.7% | 68.8% |
| Uex, Ltd.Wholesale trade · 9888 | 296 | ¥6.95M | — | — | — |
| Shinko Shoji Co., Ltd.Wholesale trade · 8141 | 288 | ¥7.25M | 3.8% | — | 53.9% |
| Kitoku Shinryo Co., Ltd.Wholesale trade · 2700 | 283 | ¥7.80M | 10.7% | 66.6% | 75.3% |
| Central Automotive Products Ltd.Wholesale trade · 8117 | 282 | ¥9.22M | 13.5% | 54.5% | 85.9% |
| Yagi & Co., Ltd.Wholesale trade · 7460 | 271 | ¥9.00M | 8.1% | 100.0% | 57.6% |
| Takachiho Koheki Co., Ltd.Wholesale trade · 2676 | 269 | ¥7.52M | 7.8% | 100.0% | 71.3% |
| Echo Trading Co., Ltd.Wholesale trade · 7427 | 263 | ¥5.59M | 9.1% | 100.0% | 45.6% |
| World Co., Ltd.Wholesale trade · 3612 | 263 | ¥5.58M | 38.9% | 100.0% | 79.8% |
| Yashima & Co., Ltd.Wholesale trade · 7677 | 246 | ¥6.37M | 2.4% | 50.0% | 72.0% |
| Tohoku Chemical Co., Ltd.Wholesale trade · 7446 | 245 | ¥4.50M | 0.0% | 100.0% | 59.9% |
| S.Ishimitsu&Co., Ltd.Wholesale trade · 2750 | 242 | ¥6.70M | 22.3% | 100.0% | 75.1% |
| SIIX Corp.Wholesale trade · 7613 | 241 | ¥7.36M | 21.8% | 100.0% | 75.4% |
| Zaoh Company, Ltd.Wholesale trade · 9986 | 238 | ¥6.07M | — | — | — |
| Nadex Co., Ltd.Wholesale trade · 7435 | 235 | ¥6.27M | 5.6% | 90.0% | 68.5% |
| Tabio CorporationWholesale trade · 2668 | 234 | ¥5.73M | 26.9% | 100.0% | 55.5% |
| Ohashi Technica Inc.Wholesale trade · 7628 | 232 | ¥6.47M | 10.8% | — | — |
| Maruken Lease Co., Ltd.Wholesale trade · 9763 | 231 | ¥7.64M | 2.6% | 100.0% | 71.3% |
| HitoMile Co., Ltd.Wholesale trade · 7686 | 230 | ¥6.34M | 18.4% | 100.0% | 89.9% |
| AlphaPurchase CorporationWholesale trade · 7115 | 228 | ¥5.55M | 29.2% | — | — |
| Alconix CorporationWholesale trade · 3036 | 225 | ¥9.53M | — | — | — |
| Taiheiyo Kouhatsu IncorporatedWholesale trade · 8835 | 225 | ¥3.96M | 19.4% | — | 84.6% |
| Toba, Inc.Wholesale trade · 7472 | 224 | ¥5.69M | 10.2% | 40.0% | — |
| Rasa CorporationWholesale trade · 3023 | 221 | ¥8.76M | 15.4% | 120.0% | 71.8% |
| Takashima & Co., Ltd.Wholesale trade · 8007 | 220 | ¥8.40M | 7.1% | 100.0% | 65.3% |
| Chuo Gyorui Co., Ltd.Wholesale trade · 8030 | 217 | ¥6.69M | 3.2% | — | 64.6% |
| BEAUTY GARAGE Inc.Wholesale trade · 3180 | 216 | ¥6.20M | 23.4% | — | 54.1% |
| Yuasa Funashoku Co., Ltd.Wholesale trade · 8006 | 216 | ¥5.35M | 13.6% | 50.0% | 51.7% |
| Charle Co., Ltd.Wholesale trade · 9885 | 205 | ¥6.10M | 29.7% | — | — |
| HYPER Inc.Wholesale trade · 3054 | 202 | ¥5.33M | — | — | — |
| Musashi Co., Ltd.Wholesale trade · 7521 | 201 | ¥6.81M | — | — | — |
| Nichimo Co., Ltd.Wholesale trade · 8091 | 201 | ¥8.42M | 2.0% | 100.0% | 64.4% |
| Toho Holdings Co., Ltd.Wholesale trade · 8129 | 199 | ¥6.79M | 18.2% | 100.0% | 68.8% |
| Consec CorporationWholesale trade · 9895 | 198 | ¥4.92M | 3.0% | 20.0% | — |
| Meiwa CorporationWholesale trade · 8103 | 198 | ¥9.36M | — | — | — |
| Tokai Electronics Co., Ltd.Wholesale trade · 8071 | 197 | ¥7.29M | — | — | — |
| Takachiho Co., Ltd.Wholesale trade · 8225 | 195 | ¥5.03M | 3.2% | 100.0% | 59.0% |
| Cominix Co., Ltd.Wholesale trade · 3173 | 191 | ¥7.10M | 2.4% | 66.0% | 63.1% |
| Medipal Holdings CorporationWholesale trade · 7459 | 186 | ¥8.22M | 17.0% | 50.0% | 78.8% |
| Mansei CorporationWholesale trade · 7565 | 181 | ¥6.90M | 0.0% | 100.0% | — |
| Naigai Tec CorporationWholesale trade · 3374 | 178 | ¥5.46M | 15.0% | 100.0% | 80.2% |
| Ota Floriculture Auction Co., Ltd.Wholesale trade · 7555 | 176 | ¥6.51M | 10.0% | 0.0% | — |
| Harima-Kyowa Co., Ltd.Wholesale trade · 7444 | 173 | ¥5.49M | — | — | — |
| ktk Inc.Wholesale trade · 3035 | 172 | ¥4.60M | 8.3% | 100.0% | 57.8% |
| JK Holdings Co., Ltd.Wholesale trade · 9896 | 169 | ¥6.81M | 4.3% | 35.5% | 63.3% |
| Tsukiji Uoichiba Company, LimitedWholesale trade · 8039 | 164 | ¥6.09M | — | — | — |
| T.Kawabe & Co., Ltd.Wholesale trade · 8123 | 162 | ¥4.97M | 12.5% | — | 44.1% |
| TOHO Co., Ltd.Wholesale trade · 8142 | 162 | ¥6.80M | 2.8% | 93.8% | 63.2% |
| Weds Co., Ltd.Wholesale trade · 7551 | 162 | ¥6.64M | — | — | — |
| Shinyei KaishaWholesale trade · 3004 | 160 | ¥7.63M | 14.7% | 50.0% | — |
| Nanyo CorporationWholesale trade · 7417 | 158 | ¥6.63M | — | — | — |
| BRUNO, Inc.Wholesale trade · 3140 | 156 | ¥4.23M | 49.2% | 0.0% | 57.3% |
| TORQ Inc.Wholesale trade · 8077 | 156 | ¥5.32M | — | — | — |
| Kimura Co., Ltd.Wholesale trade · 7461 | 154 | ¥4.85M | 3.6% | 0.0% | 59.0% |
| Kyokuto Boeki Kaisha, LimitedWholesale trade · 8093 | 154 | ¥8.69M | — | — | — |
| Lacto Japan Co., Ltd.Wholesale trade · 3139 | 151 | ¥9.82M | 5.3% | 100.0% | — |
| Mitachi Co., Ltd.Wholesale trade · 3321 | 148 | ¥6.09M | 0.0% | 100.0% | 66.7% |
| Cosmo Bio Company, LimitedWholesale trade · 3386 | 144 | ¥6.65M | 39.1% | — | 77.0% |
| SK Japan Co., Ltd.Wholesale trade · 7608 | 141 | ¥6.49M | 11.1% | 0.0% | 73.6% |
| Daiko Tsusan Co., Ltd.Wholesale trade · 7673 | 140 | ¥6.74M | 0.0% | 25.0% | 63.3% |
| Yagami Inc.Wholesale trade · 7488 | 139 | ¥7.11M | — | — | — |
| Rikei CorporationWholesale trade · 8226 | 137 | ¥6.53M | 8.9% | — | — |
| Yellow Hat Ltd.Wholesale trade · 9882 | 137 | ¥7.29M | — | 92.3% | 28.9% |
| Altech Co., Ltd.Wholesale trade · 9972 | 135 | ¥6.72M | 3.5% | 100.0% | — |
| Heiwa Paper Co., Ltd.Wholesale trade · 9929 | 133 | ¥6.38M | 7.7% | — | 80.5% |
| MEDIUS HOLDINGS Co., Ltd.Wholesale trade · 3154 | 132 | ¥6.27M | 20.6% | 100.0% | 69.3% |
| NAGAILEBEN Co., Ltd.Wholesale trade · 7447 | 130 | ¥6.86M | 0.0% | — | 62.5% |
| Muraki CorporationWholesale trade · 7477 | 128 | ¥4.29M | 2.3% | — | — |
| AZEARTH CorporationWholesale trade · 3161 | 127 | ¥5.10M | 13.8% | 100.0% | 60.5% |
| MOONBAT Co., Ltd.Wholesale trade · 8115 | 127 | ¥6.10M | 28.8% | — | — |
| Kyodo Paper HoldingsWholesale trade · 9849 | 124 | ¥4.97M | 17.9% | 100.0% | 80.5% |
| LEOCLAN Co., Ltd.Wholesale trade · 7681 | 123 | ¥6.83M | 21.1% | — | — |
| Yamae Group Holdings Co., Ltd.Wholesale trade · 7130 | 123 | ¥6.96M | 6.7% | 100.0% | 71.1% |
| MERF Inc.Wholesale trade · 3168 | 121 | ¥5.98M | — | — | — |
| Tomen Devices CorporationWholesale trade · 2737 | 121 | ¥9.67M | 7.4% | — | 64.5% |
| Tsukamoto Corporation Co., Ltd.Wholesale trade · 8025 | 117 | ¥5.75M | — | — | — |
| Advan Co ., Ltd.Wholesale trade · 7463 | 114 | ¥6.64M | 17.1% | — | — |
| Tsuburaya Fields Holdings Inc.Wholesale trade · 2767 | 110 | ¥7.76M | 10.6% | 40.0% | 64.4% |
| The Yonkyu Co., Ltd.Wholesale trade · 9955 | 109 | ¥4.78M | — | — | — |
| RACCOON HOLDINGS, Inc.Wholesale trade · 3031 | 105 | ¥6.70M | 0.0% | 75.0% | 87.1% |
| Sanyei CorporationWholesale trade · 8119 | 103 | ¥7.51M | 15.8% | 100.0% | — |
| TOKAI Holdings CorporationWholesale trade · 3167 | 99 | ¥6.95M | 11.4% | 150.0% | 63.3% |
| Astena Holdings Co., Ltd.Wholesale trade · 8095 | 96 | ¥6.00M | 15.0% | 100.0% | 80.2% |
| Sankyo Seiko Co., Ltd.Wholesale trade · 8018 | 92 | ¥6.75M | — | — | — |
| Yamadai CorporationWholesale trade · 7426 | 92 | ¥3.75M | — | — | — |
| GEOLIVE Group CorporationWholesale trade · 3157 | 91 | ¥6.91M | 4.9% | 100.0% | 59.6% |
| Yokohama Maruuo Co., Ltd.Wholesale trade · 8045 | 91 | ¥6.63M | — | — | — |
| Sankyokasei CorporationWholesale trade · 8138 | 90 | ¥6.15M | — | — | — |
| Ykt CorporationWholesale trade · 2693 | 90 | ¥6.93M | 8.3% | 100.0% | 88.6% |
| ArkCore, Inc.Wholesale trade · 3384 | 89 | ¥5.71M | — | — | — |
| Ascentech K.K.Wholesale trade · 3565 | 88 | ¥6.32M | — | — | — |
| Amifa Co., Ltd.Wholesale trade · 7800 | 86 | ¥5.53M | 53.8% | — | 74.0% |
| Ozu CorporationWholesale trade · 7487 | 86 | ¥6.97M | 5.9% | 75.0% | 80.8% |
| Shinanen Holdings Co., Ltd.Wholesale trade · 8132 | 85 | ¥7.57M | 15.6% | 100.0% | 57.9% |
| ArtGreen Co., Ltd.Wholesale trade · 3419 | 84 | ¥3.98M | — | — | — |
| Chubu Suisan Co., Ltd.Wholesale trade · 8145 | 83 | ¥6.58M | — | — | — |
| Sakae Electronics CorporationWholesale trade · 7567 | 81 | ¥5.07M | — | — | — |
| Valuence Holdings Inc.Wholesale trade · 9270 | 80 | ¥5.74M | 22.7% | 100.0% | 72.0% |
| O'will CorporationWholesale trade · 3143 | 79 | ¥7.00M | — | — | — |
| Shinden Hightex CorporationWholesale trade · 3131 | 78 | ¥7.41M | 7.5% | 100.0% | 81.2% |
| The Nihon Seima Co., Ltd.Wholesale trade · 3306 | 78 | ¥3.89M | — | — | — |
| Tomita Co., Ltd.Wholesale trade · 8147 | 78 | ¥8.11M | — | — | — |
| Yokohama Gyorui Co., Ltd.Wholesale trade · 7443 | 76 | ¥6.09M | 0.0% | — | 52.1% |
| Uematsu Shokai Co., Ltd.Wholesale trade · 9914 | 75 | ¥4.88M | 6.7% | 100.0% | 82.7% |
| Mitsuuroko Group Holdings Co., Ltd.Wholesale trade · 8131 | 74 | ¥10.38M | 47.4% | 100.0% | 77.2% |
| Toho Lamac Co., Ltd.Wholesale trade · 7422 | 74 | ¥5.01M | 6.2% | 0.0% | 77.7% |
| Morito Co., Ltd.Wholesale trade · 9837 | 73 | ¥7.35M | 17.6% | 50.0% | 65.2% |
| Bitcoin Japan CorporationWholesale trade · 8105 | 72 | ¥4.31M | — | — | 55.0% |
| Tiemco Ltd.Wholesale trade · 7501 | 71 | ¥5.16M | — | — | — |
| KUWAZAWA Holdings CorporationWholesale trade · 8104 | 70 | ¥6.56M | 7.4% | 100.0% | 65.8% |
| Alfresa Holdings CorporationWholesale trade · 2784 | 67 | ¥8.39M | 3.2% | — | 77.3% |
| Puequ Co., Ltd.Wholesale trade · 9264 | 67 | ¥5.19M | — | — | — |
| Kawasaki&Co., Ltd.Wholesale trade · 3045 | 61 | ¥3.69M | — | — | — |
| TSUMUGU Holdings, Inc.Wholesale trade · 3055 | 61 | ¥5.46M | 39.1% | 40.0% | 72.4% |
| Nippon Primex Inc.Wholesale trade · 2795 | 60 | ¥7.31M | — | — | — |
| Shoei Yakuhin Co., Ltd.Wholesale trade · 3537 | 60 | ¥9.00M | — | — | — |
| Startia Holdings, Inc.Wholesale trade · 3393 | 60 | ¥8.49M | 16.7% | 0.0% | 49.4% |
