Aichi
Accommodation & food service
40 unlisted employers · largest first · select a heading to sort · 日本語
| Employer | Size | Women managers | Women's pay, regular | Fathers' leave |
|---|---|---|---|---|
| EVERYFOOD Co., Ltd.株式会社EVERYFOOD | 5001+ | 18.8% | 78.9% | 62.5% |
| Central Holdings Co., Ltd.セントラルホールディングス株式会社 | 1001–5000 | — | 96.0% | — |
| JR Tokai Food Service Co., Ltd.ジェイアール東海フードサービス株式会社 | 1001–5000 | 7.1% | 64.8% | — |
| JR Tokai Hotels Co., Ltd.株式会社JR東海ホテルズ | 1001–5000 | 5.4% | 71.3% | 90.0% |
| Kora Co., Ltd.株式会社甲羅 | 1001–5000 | 7.3% | 73.8% | — |
| Marino Co., Ltd.株式会社マリノ | 1001–5000 | — | 71.3% | 0.0% |
| Meitetsu Miraito Co., Ltd.株式会社名鉄ミライート | 1001–5000 | 0.0% | 73.3% | 100.0% |
| Sugakiko Systems Co., Ltd.スガキコシステムズ株式会社 | 1001–5000 | 16.7% | 88.6% | — |
| Tanizawa Foods Co., Ltd.タニザワフーズ株式会社 | 1001–5000 | 25.0% | 90.6% | — |
| Breakthrough Co., Ltd.有限会社 ブレイクスルー | 501–1000 | 8.3% | 39.7% | 0.0% |
| Canary Low Co., Ltd.株式会社キャナリイ・ロウ | 501–1000 | 11.4% | 76.3% | 0.0% |
| Daily Cafe & Foods Co., Ltd.株式会社デイリーカフェ&フーズ | 501–1000 | 8.7% | 100.0% | — |
| Espacio Enterprise Co., Ltd.エスパシオエンタープライズ株式会社 | 501–1000 | — | 73.5% | — |
| Gifu Tanmen BBC Co., Ltd.株式会社岐阜タンメンBBC | 501–1000 | 37.5% | 90.6% | — |
| Ifsco Dining Co., Ltd.イフスコダイニング株式会社 | 501–1000 | 0.0% | 74.1% | — |
| Kaburaya Group Co., Ltd.株式会社かぶらやグループ | 501–1000 | 33.0% | 80.0% | 28.0% |
| Minoya Lunch Service Co., Ltd.株式会社ミノヤランチサービス | 501–1000 | 25.0% | 84.8% | — |
| Sapporo Kani Honke Co., Ltd.株式会社札幌かに本家 | 501–1000 | — | 73.1% | — |
| TFP Co., Ltd.株式会社ティー・エフ・ピー | 501–1000 | 33.3% | 96.3% | — |
| Yoshicks Foods Co., Ltd.株式会社ヨシックスフーズ | 501–1000 | 2.7% | 80.8% | 28.6% |
| Aji no Mingei Food Service Co., Ltd.味の民芸フードサービス株式会社 | 301–500 | 0.0% | 85.3% | 0.0% |
| Asial Co., Ltd.株式会社アジアル | 301–500 | — | 79.3% | — |
| Bloom Dining Service Co., Ltd.株式会社ブルームダイニングサービス | 301–500 | 7.7% | 74.2% | — |
| EVERY HOLDINGS Co., Ltd.株式会社EVERY HOLDINGS | 301–500 | 18.8% | 68.7% | 50.0% |
| MLS Co., Ltd.有限会社エム・エル・エス | 301–500 | — | — | — |
| Nagoya Hilton Co., Ltd.名古屋ヒルトン株式会社 | 301–500 | 41.2% | 79.7% | 60.0% |
| Nagoya Tokyu Hotel Co., Ltd.株式会社名古屋東急ホテル | 301–500 | 13.6% | 70.8% | 0.0% |
| Yamamotoya Honten Co., Ltd.株式会社山本屋本店 | 301–500 | 26.0% | 84.7% | 0.0% |
| Chitaka International Foods Co., Ltd.チタカ・インターナショナル・フーズ株式会社 | 101–300 | 2.6% | 57.5% | 0.0% |
| Kamon Co., Ltd.株式会社嘉文 | 101–300 | 0.0% | 58.4% | — |
| Maruchu Co., Ltd.株式会社 丸忠 | 101–300 | — | 76.5% | — |
| Meitetsu Toyota Hotel Co., Ltd.株式会社名鉄トヨタホテル | 101–300 | 5.6% | 71.4% | 100.0% |
| Prime Service Co., Ltd.株式会社プライムサービス | 101–300 | — | 44.5% | — |
| Public Interest Incorporated Foundation Anjo City School Lunch Association公益財団法人安城市学校給食協会 | 101–300 | 0.0% | 98.6% | 0.0% |
| Sala Hotel & Restaurants Co., Ltd.株式会社サーラホテル&レストランズ | 101–300 | 0.0% | 75.4% | 100.0% |
| Sanko Inn Co., Ltd.株式会社三交イン | 101–300 | 23.7% | 81.9% | 100.0% |
| Sanyodo Progre Co., Ltd.株式会社三洋堂プログレ | 101–300 | 0.0% | 76.0% | — |
| Shirakawa Co., Ltd.有限会社しら河 | 101–300 | — | 80.6% | — |
| Tanaka Co., Ltd.株式会社タナカ | 101–300 | 27.3% | 52.4% | — |
| Tower Hotel and Resort Co., Ltd.株式会社タワーホテルアンドリゾート | 101–300 | 7.7% | 72.6% | — |
Source: Ministry of Health, Labour and Welfare, women's-advancement database (open data), as of 2026-10-06; figures are self-reported by each employer and checked for plausibility by The Hardest Market. 女性の活躍推進企業データベースオープンデータ(2026年10月6日時点)を加工して作成.