Tokyo
Compound services
41 unlisted employers · largest first · select a heading to sort · 日本語
| Employer | Size | Women managers | Women's pay, regular | Fathers' leave |
|---|---|---|---|---|
| Nippon Yubin Co., Ltd.日本郵便株式会社 | 5001+ | 9.5% | 61.5% | 100.0% |
| EP Pharma Line Co., Ltd.株式会社EPファーマライン | 1001–5000 | 38.7% | 78.9% | — |
| J-POWER Business Service Co., Ltd.株式会社J-POWERビジネスサービス | 1001–5000 | 9.7% | 72.5% | 50.0% |
| Kajima Tatemono Sogo Kanri Co., Ltd.鹿島建物総合管理株式会社 | 1001–5000 | 7.8% | 81.1% | 72.4% |
| KCJ GROUP Co., Ltd.KCJ GROUP株式会社 | 1001–5000 | 50.0% | 71.4% | 33.3% |
| Palsystem Tokyo Consumers' Cooperative生活協同組合パルシステム東京 | 1001–5000 | 33.3% | 77.6% | 100.0% |
| Sega Co., Ltd.株式会社セガ | 1001–5000 | — | 77.9% | 85.7% |
| Shidax Daishinto Human Service Co., Ltd.シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 | 1001–5000 | 16.1% | 72.8% | 30.0% |
| Sumisho Global Logistics Co., Ltd.住商グローバル・ロジスティクス株式会社 | 1001–5000 | 27.3% | 75.5% | 50.0% |
| Tokyo Business Service Co., Ltd.東京ビジネスサービス株式会社 | 1001–5000 | 2.3% | 80.8% | 42.8% |
| Vegas Vegas Co., Ltd.株式会社ベガスベガス | 1001–5000 | 4.0% | 72.0% | 31.0% |
| Alc Co., Ltd.株式会社 アルク | 501–1000 | — | 98.6% | — |
| Asuka Co., Ltd.株式会社明日香 | 501–1000 | 42.8% | 86.2% | 50.0% |
| East Co., Ltd.株式会社イースト | 501–1000 | 33.3% | 61.3% | 100.0% |
| General Incorporated Foundation NHK Foundation一般財団法人NHK財団 | 501–1000 | 23.2% | 104.1% | — |
| Igarashi Shokai Co., Ltd.株式会社五十嵐商会 | 501–1000 | 6.6% | 75.3% | — |
| Kibun Fresh System Co., Ltd.株式会社紀文フレッシュシステム | 501–1000 | 6.5% | 72.2% | — |
| Kintetsu Cosmos Co., Ltd.株式会社近鉄コスモス | 501–1000 | 9.1% | 71.6% | 50.0% |
| Meiden Facility Service Co., Ltd.明電ファシリティサービス株式会社 | 501–1000 | — | 95.4% | 100.0% |
| Pal System Consumers' Cooperative Federationパルシステム生活協同組合連合会 | 501–1000 | 22.1% | 80.1% | 85.7% |
| Rakuten Total Solutions Co., Ltd.楽天トータルソリューションズ株式会社 | 501–1000 | 10.3% | 80.6% | 23.7% |
| Sanko Air Cell Tech Co., Ltd.サンコー・エア・セルテック株式会社 | 501–1000 | 10.3% | 86.0% | — |
| Yomiuri Ryoko Co., Ltd.株式会社 読売旅行 | 501–1000 | 7.4% | 63.1% | 100.0% |
| Meidai Support Co., Ltd.株式会社明大サポート | 301–500 | — | 40.0% | 50.0% |
| Naganuma Co., Ltd.株式会社長沼 | 301–500 | — | 76.9% | — |
| Tokyo Musashi Agricultural Cooperative東京むさし農業協同組合 | 301–500 | 9.8% | 77.8% | — |
| General Incorporated Association Zenkoku Nogyo Kyodo Kumiai Chuokai一般社団法人全国農業協同組合中央会 | 101–300 | 17.2% | 78.3% | 100.0% |
| K Village Co., Ltd.株式会社K Village | 101–300 | 21.4% | 75.6% | 100.0% |
| Kajima Tokyo Kaihatsu Co., Ltd.鹿島東京開発株式会社 | 101–300 | 29.7% | 64.1% | 100.0% |
| Kibun Business Create Co., Ltd.株式会社紀文ビジネスクリエイト | 101–300 | 9.0% | — | — |
| Kyuso Service Co., Ltd.キユーソーサービス株式会社 | 101–300 | 0.0% | — | — |
| LIXIL Jyuseikatsu Solutions Co., Ltd.株式会社LIXIL住生活ソリューション | 101–300 | 33.0% | 80.4% | — |
| Machida City Agricultural Cooperative町田市農業協同組合 | 101–300 | 7.1% | — | — |
| NEXCO East Japan Area Tract Co., Ltd.株式会社ネクスコ東日本エリアトラクト | 101–300 | 3.2% | 70.7% | 100.0% |
| Nikkei Plaza & Service Co., Ltd.株式会社日経プラザ&サービス | 101–300 | 29.6% | — | — |
| Ono Hoso Co., Ltd.株式会社 小野包装 | 101–300 | 22.2% | 94.6% | 100.0% |
| Rix Business Partners Co., Ltd.リックスビジネスパートナーズ株式会社 | 101–300 | — | 65.5% | — |
| Shidax Co., Ltd.シダックス株式会社 | 101–300 | 8.7% | 73.5% | — |
| Social Interior Co., Ltd.株式会社ソーシャルインテリア | 101–300 | 38.4% | 72.6% | — |
| Sparty Co., Ltd.株式会社Sparty | 101–300 | 42.9% | — | 0.0% |
| TV Asahi Service Co., Ltd.株式会社テレビ朝日サービス | 101–300 | — | 79.2% | — |
Source: Ministry of Health, Labour and Welfare, women's-advancement database (open data), as of 2026-10-06; figures are self-reported by each employer and checked for plausibility by The Hardest Market. 女性の活躍推進企業データベースオープンデータ(2026年10月6日時点)を加工して作成.