Aichi
Personal services & entertainment
24 unlisted employers · largest first · select a heading to sort · 日本語
| Employer | Size | Women managers | Women's pay, regular | Fathers' leave |
|---|---|---|---|---|
| Homex Co., Ltd.ホーメックス株式会社 | 1001–5000 | 12.0% | 65.0% | — |
| Rexto Co., Ltd.株式会社レクスト | 1001–5000 | — | 74.1% | 50.0% |
| Taiho Corporationタイホウコーポレーション株式会社 | 1001–5000 | — | 68.6% | — |
| Carzoc Co., Ltd.株式会社カーゾック | 501–1000 | — | 86.5% | 66.6% |
| Laguna Ten Bosch Co., Ltd.株式会社ラグーナテンボス | 501–1000 | 0.0% | 77.1% | 50.0% |
| Meitetsu Kanko Service Co., Ltd.名鉄観光サービス株式会社 | 501–1000 | 9.0% | 77.0% | — |
| Resort Trust Golf Jigyo Co., Ltd.リゾートトラストゴルフ事業株式会社 | 501–1000 | 21.8% | 78.6% | 0.0% |
| Tsuzuki Co., Ltd.株式会社都筑 | 501–1000 | 4.7% | 66.7% | — |
| Airex Sport Life Co., Ltd.アイレクススポーツライフ株式会社 | 301–500 | 25.6% | 79.6% | 100.0% |
| Atelier Haruka Co., Ltd.株式会社アトリエはるか | 301–500 | 70.0% | 64.8% | — |
| Daihachi Co., Ltd.株式会社ダイハチ | 301–500 | 10.4% | 78.4% | — |
| Japan Best Rescue System Co., Ltd.ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | 301–500 | 9.3% | 68.8% | 66.7% |
| Nikke Wellness Co., Ltd.株式会社ニッケウエルネス | 301–500 | 12.5% | 83.9% | — |
| Ogiya Co., Ltd.株式会社大木家 | 301–500 | 0.0% | 88.5% | — |
| TRY&TRUST Co., Ltd.株式会社TRY&TRUST | 301–500 | — | 90.3% | 0.0% |
| Yume Corporation夢コーポレーション株式会社 | 301–500 | 8.8% | 65.6% | 0.0% |
| Arc-en-Ciel Co., Ltd.株式会社アルカンシエル | 101–300 | 21.1% | 78.6% | 100.0% |
| Central Co., Ltd.株式会社セントラル | 101–300 | 0.0% | 84.4% | 100.0% |
| Daiju Kaihatsu Co., Ltd.株式会社大樹開発 | 101–300 | 57.1% | 79.7% | — |
| Daimatsu Co., Ltd.株式会社 大松 | 101–300 | — | — | 0.0% |
| Fuji Kanko Co., Ltd.富士観光株式会社 | 101–300 | 0.0% | 77.8% | 100.0% |
| Ogi Kaihatsu Co., Ltd.大木開発株式会社 | 101–300 | 0.0% | 81.3% | — |
| Roots Co., Ltd.株式会社Roots | 101–300 | 0.0% | 80.2% | — |
| TJ Tenki Yoho Co., Ltd.株式会社TJ天気予報 | 101–300 | 15.4% | — | 0.3% |
Source: Ministry of Health, Labour and Welfare, women's-advancement database (open data), as of 2026-10-06; figures are self-reported by each employer and checked for plausibility by The Hardest Market. 女性の活躍推進企業データベースオープンデータ(2026年10月6日時点)を加工して作成.