Fukuoka
Information & communications
29 unlisted employers · largest first · select a heading to sort · 日本語
| Employer | Size | Women managers | Women's pay, regular | Fathers' leave |
|---|---|---|---|---|
| Docomo CS Kyushu Co., Ltd.株式会社ドコモCS九州 | 1001–5000 | 16.0% | 77.9% | 84.6% |
| QTnet Co., Ltd.株式会社QTnet | 1001–5000 | 2.4% | 69.4% | 76.0% |
| City Ascom Co., Ltd.株式会社シティアスコム | 501–1000 | 7.3% | 76.6% | 60.0% |
| Kyushu Hitachi Systems Co., Ltd.株式会社九州日立システムズ | 501–1000 | 8.1% | 79.5% | 71.4% |
| Nittetsu Solutions Kyushu Co., Ltd.日鉄ソリューションズ九州株式会社 | 501–1000 | 9.5% | 89.1% | 84.0% |
| NTT Data Kyushu Co., Ltd.株式会社NTTデータ九州 | 501–1000 | 4.3% | 80.2% | 100.0% |
| BCC Co., Ltd.株式会社 BCC | 301–500 | 5.4% | 83.6% | 50.0% |
| Foresight System Co., Ltd.フォーサイトシステム株式会社 | 301–500 | 7.5% | 77.6% | 100.0% |
| Infosense Co., Ltd.株式会社インフォセンス | 301–500 | 5.9% | 81.7% | — |
| Level-5 Co., Ltd.株式会社レベルファイブ | 301–500 | 29.1% | 85.1% | — |
| Oken Co., Ltd.応研株式会社 | 301–500 | 6.7% | 77.5% | — |
| Automation Technology Co., Ltd.株式会社オートメイション・テクノロジー | 101–300 | 5.0% | — | 50.0% |
| Gambarion Co., Ltd.株式会社ガンバリオン | 101–300 | 11.1% | 82.6% | — |
| Global Brains Co., Ltd.グローバルブレインズ株式会社 | 101–300 | 21.5% | 100.0% | — |
| HERO innovation Co., Ltd.株式会社HERO innovation | 101–300 | 0.0% | 72.0% | 100.0% |
| JR Kyushu System Solutions Co., Ltd.JR九州システムソリューションズ株式会社 | 101–300 | — | — | 60.0% |
| Kurume Joho Systems Co., Ltd.久留米情報システム株式会社 | 101–300 | 8.3% | 88.6% | — |
| Kyushu Chiri Joho Co., Ltd.九州地理情報株式会社 | 101–300 | 12.5% | 74.6% | — |
| Kyushu DTS Co., Ltd.株式会社九州DTS | 101–300 | 8.7% | 86.2% | 100.0% |
| Nippon Computer Co., Ltd.日本コンピューター株式会社 | 101–300 | 30.0% | — | — |
| NTT Data NCB Co., Ltd.株式会社エヌ・ティ・ティ・データNCB | 101–300 | 6.7% | — | — |
| Pencil Co., Ltd.株式会社ペンシル | 101–300 | 18.2% | 87.5% | 100.0% |
| SCSK Kyushu Co., Ltd.SCSK九州株式会社 | 101–300 | 18.2% | 88.8% | 25.0% |
| Seibu Gas Joho System Co., Ltd.西部ガス情報システム株式会社 | 101–300 | 12.0% | 79.8% | — |
| Soft Service Co., Ltd.株式会社ソフトサービス | 101–300 | 20.0% | 86.7% | 50.0% |
| Solnet Co., Ltd.株式会社ソルネット | 101–300 | 20.0% | 77.1% | — |
| Sysmex CNA Co., Ltd.シスメックスCNA株式会社 | 101–300 | 4.0% | 74.6% | 100.0% |
| TOTO Infom Co., Ltd.TOTOインフォム株式会社 | 101–300 | 27.1% | 77.6% | 50.0% |
| YE DIGITAL Kyushu Co., Ltd.株式会社YE DIGITAL Kyushu | 101–300 | 13.9% | — | 60.0% |
Source: Ministry of Health, Labour and Welfare, women's-advancement database (open data), as of 2026-10-06; figures are self-reported by each employer and checked for plausibility by The Hardest Market. 女性の活躍推進企業データベースオープンデータ(2026年10月6日時点)を加工して作成.