Aomori
Other services
27 unlisted employers · largest first · select a heading to sort · 日本語
| Employer | Size | Women managers | Women's pay, regular | Fathers' leave |
|---|---|---|---|---|
| Taihei Building Service Co., Ltd.太平ビルサービス株式会社 | 1001–5000 | 5.2% | 66.5% | 0.0% |
| Toyo Tatemono Kanri Co., Ltd.東洋建物管理株式会社 | 1001–5000 | 9.3% | 76.5% | — |
| Aomori Chiyoda Co., Ltd.青森千代田株式会社 | 301–500 | 0.0% | 71.3% | 0.0% |
| ASY Co., Ltd.株式会社エイエスワイ | 301–500 | 25.0% | 98.6% | 0.0% |
| Global North Japan Co., Ltd.株式会社グローバルノースジャパン | 301–500 | 60.0% | 76.6% | — |
| Sanko Co., Ltd.株式会社産交 | 301–500 | 0.0% | 90.4% | — |
| Sun Corporation株式会社サン・コーポレーション | 301–500 | 17.0% | 43.0% | 0.0% |
| All Clear Co., Ltd.株式会社オールクリア | 101–300 | 0.0% | — | — |
| Alpha Support Co., Ltd.有限会社アルファサポート | 101–300 | 40.0% | 76.1% | 0.0% |
| Asahi Kaikan Co., Ltd.株式会社朝日会館 | 101–300 | 10.0% | — | — |
| DALI Co., Ltd.DALI株式会社 | 101–300 | 87.5% | — | — |
| General Incorporated Association Hachinohe Shi RR Koseikai一般社団法人八戸市アールアール厚生会 | 101–300 | 37.5% | — | 0.0% |
| General Incorporated Association Kosaikai一般社団法人公済会 | 101–300 | 48.0% | 76.8% | — |
| Hosan Kanri Co., Ltd.豊産管理株式会社 | 101–300 | 10.0% | — | — |
| Kita Ou Koiki Suido Sogo Service Co., Ltd.北奥羽広域水道総合サービス株式会社 | 101–300 | 20.0% | — | — |
| Kowa TIMS Co., Ltd.興和ティムス株式会社 | 101–300 | 60.0% | — | — |
| Misawa Keibi Hosho Co., Ltd.株式会社三沢警備保障 | 101–300 | 5.6% | — | — |
| Mutsu Ogawara Oil Storage Co., Ltd.むつ小川原石油備蓄株式会社 | 101–300 | — | — | 100.0% |
| Nanbu Jukan Co., Ltd.南部縦貫株式会社 | 101–300 | 40.0% | — | 0.0% |
| Rokkasho Genen Keibi Co., Ltd.六ヶ所原燃警備株式会社 | 101–300 | 0.0% | 84.1% | 40.0% |
| Staffing Gallop Co., Ltd.スタッフィングギャロップ株式会社 | 101–300 | 33.3% | 91.6% | — |
| Sunrise Motors Co., Ltd.株式会社サンライズモータース | 101–300 | 18.0% | 70.3% | 0.0% |
| Tohoku Building Service Co., Ltd.東北ビルサービス株式会社 | 101–300 | 0.0% | 95.7% | — |
| Tohoku Building Sogo Kanri Co., Ltd.有限会社東北ビル綜合管理 | 101–300 | 1.8% | 92.8% | — |
| Toso Co., Ltd.株式会社 トーソー | 101–300 | 20.0% | — | — |
| Towada Building Service Co., Ltd.株式会社十和田ビルサービス | 101–300 | — | — | 0.0% |
| Toyo Kogyo Co., Ltd.トーヨー工業株式会社 | 101–300 | 0.0% | 89.1% | — |
Source: Ministry of Health, Labour and Welfare, women's-advancement database (open data), as of 2026-10-06; figures are self-reported by each employer and checked for plausibility by The Hardest Market. 女性の活躍推進企業データベースオープンデータ(2026年10月6日時点)を加工して作成.