Miyagi
Information & communications
17 unlisted employers · largest first · select a heading to sort · 日本語
| Employer | Size | Women managers | Women's pay, regular | Fathers' leave |
|---|---|---|---|---|
| Hitachi Solutions East Japan Co., Ltd.株式会社日立ソリューションズ東日本 | 1001–5000 | 6.7% | 77.0% | 62.5% |
| NTT East-Tohoku Co., Ltd.株式会社NTT東日本-東北 | 1001–5000 | 5.7% | 74.8% | 45.5% |
| Computer System Technology Co., Ltd.株式会社コンピュータシステム研究所 | 501–1000 | 1.3% | 65.7% | 64.3% |
| Docomo CS Tohoku Co., Ltd.株式会社ドコモCS東北 | 501–1000 | 15.8% | 79.5% | 75.0% |
| Toinx Co., Ltd.株式会社トインクス | 501–1000 | 13.0% | 85.7% | 14.0% |
| NTT Data Tohoku Co., Ltd.株式会社NTTデータ東北 | 301–500 | 13.2% | 81.7% | 92.3% |
| Talknet Co., Ltd.株式会社トークネット | 301–500 | 4.3% | 80.4% | 80.0% |
| Alorica in JapanAlorica Japan株式会社 · United States-owned | 101–300 | — | — | 66.0% |
| Astemo Sendai Co., Ltd.Astemo仙台株式会社 | 101–300 | 0.0% | 82.0% | 100.0% |
| E-Guardian Tohoku Co., Ltd.イー・ガーディアン東北株式会社 | 101–300 | 100.0% | 87.3% | — |
| NID Tohoku Co., Ltd.株式会社NID東北 | 101–300 | — | — | 2.0% |
| NSC Co., Ltd.株式会社エヌエスシー | 101–300 | 8.8% | 90.8% | — |
| Pioneer System Technology Co., Ltd.パイオニアシステムテクノロジー株式会社 | 101–300 | 4.0% | 73.6% | 100.0% |
| SJC Co., Ltd.株式会社 SJC | 101–300 | 0.0% | 75.7% | — |
| Tohoku Denshi Keisan Center Co., Ltd.株式会社東北電子計算センター | 101–300 | 5.9% | 81.7% | 100.0% |
| Tohoku Systems Support Co., Ltd.株式会社東北システムズ・サポート | 101–300 | 25.0% | 92.3% | 100.0% |
| Toto C-Tech Co., Ltd.東杜シーテック株式会社 | 101–300 | 16.7% | — | — |
Source: Ministry of Health, Labour and Welfare, women's-advancement database (open data), as of 2026-10-06; figures are self-reported by each employer and checked for plausibility by The Hardest Market. 女性の活躍推進企業データベースオープンデータ(2026年10月6日時点)を加工して作成.