Kanagawa
Personal services & entertainment
22 unlisted employers · largest first · select a heading to sort · 日本語
| Employer | Size | Women managers | Women's pay, regular | Fathers' leave |
|---|---|---|---|---|
| Hakubun Co., Ltd.株式会社ハクブン | 1001–5000 | 69.7% | 89.1% | — |
| Shibahashi Shokai Co., Ltd.株式会社柴橋商会 | 1001–5000 | 10.2% | 68.2% | 100.0% |
| C&P Co., Ltd.株式会社C&P | 501–1000 | 66.1% | 96.2% | — |
| Heian Ray Service Co., Ltd.平安レイサービス株式会社 | 501–1000 | 12.0% | 61.3% | — |
| Sanyu Tatemono Co., Ltd.三友建物株式会社 | 501–1000 | — | 80.5% | — |
| ACM Co., Ltd.株式会社 ACM | 301–500 | 46.7% | 75.6% | 0.0% |
| Lakewood Corporation株式会社レイクウッドコーポレーション | 301–500 | 15.0% | 71.0% | 66.6% |
| PIA Gaming Co., Ltd.株式会社PIAゲーミング | 301–500 | 19.1% | 83.3% | 100.0% |
| Public Interest Incorporated Foundation Kanagawa Ken Koen Kyokai公益財団法人神奈川県公園協会 | 301–500 | 8.3% | 96.5% | — |
| Shoko Sangyo Co., Ltd.ショコー産業株式会社 | 301–500 | 16.7% | 86.9% | 67.0% |
| Sports Plaza Hotoku Co., Ltd.株式会社スポーツプラザ報徳 | 301–500 | 33.3% | 55.0% | 0.0% |
| Sun Life Co., Ltd.株式会社サン・ライフ | 301–500 | — | 74.4% | — |
| Tokyo Gas Enework Co., Ltd.東京ガスエネワーク株式会社 | 301–500 | 12.0% | 85.1% | 100.0% |
| Yokohama DeNA BayStars Co., Ltd.株式会社横浜DeNAベイスターズ | 301–500 | — | 74.2% | 61.5% |
| Ippo Co., Ltd.株式会社一歩 | 101–300 | 0.0% | 97.0% | — |
| Lumine Resort Co., Ltd.株式会社ルミネリゾート | 101–300 | 12.5% | 59.0% | — |
| Mugeijuku Co., Ltd.株式会社無芸塾 | 101–300 | 35.3% | 77.9% | 50.0% |
| Nagataya Co., Ltd.株式会社 永田屋 | 101–300 | 25.0% | — | 100.0% |
| Public Interest Incorporated Foundation Yokohama City Midori no Kyokai公益財団法人横浜市緑の協会 | 101–300 | 17.0% | 59.6% | 0.0% |
| Ryokan Laundry Co., Ltd.株式会社 旅館ランドリー | 101–300 | — | — | 100.0% |
| Sesame Co., Ltd.株式会社セサミ | 101–300 | 44.4% | 86.4% | — |
| Silk Hat Entertainment Co., Ltd.株式会社シルクハットエンターテイメント | 101–300 | 4.5% | 108.3% | — |
Source: Ministry of Health, Labour and Welfare, women's-advancement database (open data), as of 2026-10-06; figures are self-reported by each employer and checked for plausibility by The Hardest Market. 女性の活躍推進企業データベースオープンデータ(2026年10月6日時点)を加工して作成.