Shizuoka
Accommodation & food service
24 unlisted employers · largest first · select a heading to sort · 日本語
| Employer | Size | Women managers | Women's pay, regular | Fathers' leave |
|---|---|---|---|---|
| Kuretakeso Co., Ltd.株式会社呉竹荘 | 501–1000 | 11.1% | 34.2% | — |
| Sawayaka Co., Ltd.さわやか株式会社 | 501–1000 | 10.5% | 77.0% | 50.0% |
| Talk-in Corporation株式会社トークインコーポレーション | 501–1000 | 14.3% | 82.7% | — |
| Tokinosumika Co., Ltd.株式会社時之栖 | 501–1000 | — | 77.8% | — |
| Wellby Food System Co., Ltd.株式会社 ウエルビーフードシステム | 501–1000 | — | 80.8% | — |
| Ambi-a Co., Ltd.株式会社アンビ・ア | 301–500 | 13.3% | 74.4% | 100.0% |
| Creative Co., Ltd.株式会社クリエイティブ | 301–500 | 33.3% | 85.6% | — |
| Gomi Hatchin Co., Ltd.株式会社五味八珍 | 301–500 | — | 77.6% | 100.0% |
| Hotel Ginsuiso Co., Ltd.株式会社ホテル銀水荘 | 301–500 | 13.3% | 84.8% | — |
| Izukyu Community Co., Ltd.株式会社伊豆急コミュニティー | 301–500 | 3.8% | 67.0% | — |
| Keishoen Co., Ltd.有限会社京昌園 | 301–500 | 1.0% | 89.1% | — |
| R&M Resort Co., Ltd.R&Mリゾート株式会社 | 301–500 | — | 71.6% | — |
| Tokyo Dome Resort Operations Co., Ltd.株式会社東京ドーム・リゾートオペレーションズ | 301–500 | 6.3% | 73.2% | — |
| Aspen Co., Ltd.株式会社アスペン | 101–300 | 42.9% | 82.9% | — |
| FJ Resort Management Co., Ltd.FJリゾートマネジメント株式会社 | 101–300 | 0.0% | 78.5% | — |
| Food Forest Co., Ltd.株式会社フード・フォレスト | 101–300 | 15.0% | 60.0% | — |
| GKB Co., Ltd.GKB株式会社 | 101–300 | 10.0% | 75.9% | — |
| GY Food Service Co., Ltd.株式会社ジー・ワイ・フードサービス | 101–300 | 0.0% | 94.3% | — |
| Hanzawa Co., Ltd.株式会社 ハンザワ | 101–300 | 12.5% | 94.9% | 100.0% |
| KTS Hospitality Co., Ltd.株式会社KTSホスピタリティ | 101–300 | — | 100.0% | 0.0% |
| Magna Resort Co., Ltd.株式会社マグナ.リゾート | 101–300 | 16.6% | — | — |
| Nasubi Co., Ltd.株式会社なすび | 101–300 | 11.0% | — | 0.0% |
| Nishihara Group Co., Ltd.株式会社 にしはらグループ | 101–300 | 33.3% | 102.4% | — |
| Sealac Pal Co., Ltd.シーラックパル株式会社 | 101–300 | 50.0% | 96.6% | — |
Source: Ministry of Health, Labour and Welfare, women's-advancement database (open data), as of 2026-10-06; figures are self-reported by each employer and checked for plausibility by The Hardest Market. 女性の活躍推進企業データベースオープンデータ(2026年10月6日時点)を加工して作成.