Yamanashi
Wholesale & retail
23 unlisted employers · largest first · select a heading to sort · 日本語
| Employer | Size | Women managers | Women's pay, regular | Fathers' leave |
|---|---|---|---|---|
| Bunkyo Co., Ltd.株式会社文教 | 1001–5000 | — | 84.0% | — |
| Ichiyama Mart Co., Ltd.株式会社 いちやまマート | 1001–5000 | 21.5% | 69.2% | 0.0% |
| Yamanashi Saeki Co., Ltd.株式会社山梨さえき | 1001–5000 | 0.0% | 76.0% | 20.0% |
| Koseiya Co., Ltd.株式会社公正屋 | 501–1000 | 3.8% | 80.6% | 100.0% |
| Alps Co., Ltd.株式会社アルプス | 301–500 | 18.0% | 85.6% | — |
| Premium Water Co., Ltd.プレミアムウォーター株式会社 | 301–500 | 29.2% | 73.9% | 40.0% |
| Amano Co., Ltd.株式会社アマノ | 101–300 | 23.8% | 73.3% | — |
| Fleet Co., Ltd.株式会社フリート | 101–300 | 10.0% | — | — |
| FUJISEY Co., Ltd.株式会社FUJISEY | 101–300 | 12.8% | 71.7% | — |
| Happy Company株式会社ハッピーカンパニー | 101–300 | 11.1% | — | — |
| Honda Jidosha Hanbai Co., Ltd.ホンダ自動車販売株式会社 | 101–300 | 5.6% | 72.7% | — |
| Kai Nissan Jidosha Co., Ltd.甲斐日産自動車株式会社 | 101–300 | 0.0% | 82.8% | 100.0% |
| Kamui Co., Ltd.株式会社カムイ | 101–300 | 0.0% | 70.8% | — |
| Pal System Yamanashi Nagano Consumers' Cooperative生活協同組合パルシステム山梨 長野 | 101–300 | 25.0% | — | — |
| Sanyo Yamanashi Denka System Co., Ltd.サンヨー山梨デンカシステム株式会社 | 101–300 | 10.0% | 55.5% | — |
| Tanzawa Co., Ltd.株式会社 タンザワ | 101–300 | 97.0% | 51.2% | — |
| Toda Shuhan Co., Ltd.株式会社戸田酒販 | 101–300 | 0.0% | 96.7% | — |
| Toyota Corolla Yamanashi Co., Ltd.トヨタカローラ山梨株式会社 | 101–300 | 3.8% | 68.2% | — |
| Yamanashi Daihatsu Hanbai Co., Ltd.山梨ダイハツ販売株式会社 | 101–300 | 11.5% | 80.1% | — |
| Yamanashi Kyoei Sekiyu Co., Ltd.山梨共栄石油株式会社 | 101–300 | 0.0% | 72.8% | — |
| Yamanashi Suzuki Hanbai Co., Ltd.山梨スズキ販売株式会社 | 101–300 | 4.0% | — | — |
| Yamanashi Toyota Jidosha Co., Ltd.山梨トヨタ自動車株式会社 | 101–300 | 0.0% | — | — |
| Yamanashi Yakult Hanbai Co., Ltd.山梨ヤクルト販賣株式会社 | 101–300 | 10.0% | 66.8% | 100.0% |
Source: Ministry of Health, Labour and Welfare, women's-advancement database (open data), as of 2026-10-06; figures are self-reported by each employer and checked for plausibility by The Hardest Market. 女性の活躍推進企業データベースオープンデータ(2026年10月6日時点)を加工して作成.