Nagano
Construction
16 unlisted employers · largest first · select a heading to sort · 日本語
| Employer | Size | Women managers | Women's pay, regular | Fathers' leave |
|---|---|---|---|---|
| Kakuto Co., Ltd.株式会社角藤 | 501–1000 | 0.0% | 57.3% | 29.4% |
| TOSYS Co., Ltd.株式会社 TOSYS | 501–1000 | — | 69.9% | — |
| Sekisui Heim Shinetsu Co., Ltd.セキスイハイム信越株式会社 | 301–500 | 10.3% | 63.5% | 37.5% |
| Sekisui House Kensetsu Joshinetsu Co., Ltd.積水ハウス建設上信越株式会社 | 301–500 | 7.8% | 81.6% | 133.0% |
| Aspia Co., Ltd.株式会社アスピア | 101–300 | 13.0% | 100.0% | — |
| Forest Corporation株式会社フォレストコーポレーション | 101–300 | 7.7% | 85.5% | 100.0% |
| Iiyama Rikuso Co., Ltd.飯山陸送株式会社 | 101–300 | 0.0% | — | 0.0% |
| Koshin Alps Home Co., Ltd.甲信アルプスホーム株式会社 | 101–300 | 0.0% | — | — |
| Matsumoto Doken Co., Ltd.松本土建株式会社 | 101–300 | 6.3% | 71.2% | — |
| Misawa Homes Koshin Co., Ltd.ミサワホーム甲信株式会社 | 101–300 | 2.6% | 72.4% | 100.0% |
| Panasonic Homes Shinshu Co., Ltd.パナソニックホームズ信州株式会社 | 101–300 | 12.9% | — | — |
| Sagamigumi Co., Ltd.株式会社相模組 | 101–300 | 10.5% | 79.4% | 100.0% |
| Sekisui Familes Shinetsu Co., Ltd.セキスイファミエス信越株式会社 | 101–300 | 11.1% | — | 0.0% |
| Takehanagumi Co., Ltd.株式会社 竹花組 | 101–300 | 0.0% | 64.3% | — |
| World Kaihatsu Kogyo Co., Ltd.ワールド開発工業 株式会社 | 101–300 | 0.0% | 69.1% | — |
| Yoshikawa Kensetsu Co., Ltd.吉川建設株式会社 | 101–300 | 3.0% | 77.7% | — |
Source: Ministry of Health, Labour and Welfare, women's-advancement database (open data), as of 2026-10-06; figures are self-reported by each employer and checked for plausibility by The Hardest Market. 女性の活躍推進企業データベースオープンデータ(2026年10月6日時点)を加工して作成.