Tokyo
Plastics & rubber
24 unlisted employers · largest first · select a heading to sort · 日本語
| Employer | Size | Women managers | Women's pay, regular | Fathers' leave |
|---|---|---|---|---|
| Yoshino Kogyosho Co., Ltd.株式会社 吉野工業所 | 5001+ | 0.0% | 71.1% | — |
| C.I. TAKIRON CORPORATIONタキロンシーアイ株式会社 | 1001–5000 | 2.9% | 72.9% | 100.0% |
| Aron Kasei Co., Ltd.アロン化成株式会社 | 501–1000 | 0.0% | 69.3% | 100.0% |
| Kinyosha Co., Ltd.株式会社金陽社 | 501–1000 | 3.5% | 82.5% | 25.0% |
| Kobayashi Co., Ltd.株式会社コバヤシ | 501–1000 | 10.9% | 69.4% | 50.0% |
| Mitsubishi Densen Kogyo Co., Ltd.三菱電線工業株式会社 | 501–1000 | 1.1% | 79.7% | — |
| Tenma Co., Ltd.天馬株式会社 | 501–1000 | 4.9% | 74.6% | 33.3% |
| Daiflex Co., Ltd.株式会社ダイフレックス | 301–500 | — | — | 0.0% |
| Ginpo Pack Co., Ltd.株式会社ギンポーパック | 301–500 | 0.0% | 74.2% | 0.0% |
| Nisshinbo Mechatronics Co., Ltd.日清紡メカトロニクス株式会社 | 301–500 | 0.0% | 58.1% | 200.0% |
| Panac Co., Ltd.パナック株式会社 | 301–500 | 6.6% | 80.6% | 100.0% |
| Sakagami Seisakusho Co., Ltd.株式会社 阪上製作所 | 301–500 | 7.5% | 86.9% | 66.7% |
| Tamapoly Co., Ltd.タマポリ株式会社 | 301–500 | 0.0% | 72.4% | — |
| Toa Resin Co., Ltd.東亜レジン株式会社 | 301–500 | 2.9% | 78.2% | 100.0% |
| Kozato Kizai Co., Ltd.小里機材株式会社 | 101–300 | 0.0% | 69.2% | — |
| Maeda Kosen Sanshi Co., Ltd.前田工繊産資株式会社 | 101–300 | 9.7% | 82.2% | — |
| Meiwa Plast Co., Ltd.明和プラスト株式会社 | 101–300 | — | 48.0% | — |
| Sanshin Kako Co., Ltd.三信化工株式会社 | 101–300 | 2.6% | 80.7% | 100.0% |
| Sekisui Sofran With Co., Ltd.積水ソフランウイズ株式会社 | 101–300 | 4.5% | 81.2% | — |
| Sekisui Techno Seikei Co., Ltd.積水テクノ成型株式会社 | 101–300 | 0.0% | — | 100.0% |
| Showa Gomu Kagaku Co., Ltd.株式会社昭和ゴム化学 | 101–300 | — | 43.9% | — |
| TBM Co., Ltd.株式会社TBM | 101–300 | 14.0% | 83.2% | 75.0% |
| Yamaden Co., Ltd.株式会社ヤマデン | 101–300 | 0.0% | 68.5% | — |
| Zeon Kasei Co., Ltd.ゼオン化成株式会社 | 101–300 | 0.0% | 79.9% | 100.0% |
Source: Ministry of Health, Labour and Welfare, women's-advancement database (open data), as of 2026-10-06; figures are self-reported by each employer and checked for plausibility by The Hardest Market. 女性の活躍推進企業データベースオープンデータ(2026年10月6日時点)を加工して作成.