Kagoshima
Accommodation & food service
15 unlisted employers · largest first · select a heading to sort · 日本語
| Employer | Size | Women managers | Women's pay, regular | Fathers' leave |
|---|---|---|---|---|
| Jufuku Sangyo Co., Ltd.株式会社寿福産業 | 1001–5000 | 13.0% | 76.2% | — |
| Kagoshima Nabeshima Co., Ltd.株式会社 鹿児島なべしま | 1001–5000 | 4.7% | 55.3% | — |
| Kosei Sangyo Co., Ltd.康正産業株式会社 | 1001–5000 | 7.7% | 72.7% | 0.0% |
| Phoenix Co., Ltd.株式会社フェニックス | 501–1000 | 6.1% | 90.7% | 50.0% |
| Shiroyama Kanko Co., Ltd.城山観光株式会社 | 501–1000 | 16.0% | 71.9% | 118.0% |
| Ibusuki Hakusuikan Co., Ltd.株式会社指宿白水館 | 301–500 | 25.0% | 82.7% | 0.0% |
| 4real Co., Ltd.4real株式会社 | 101–300 | 0.0% | — | — |
| Ardan Resort Co., Ltd.アーダンリゾート株式会社 | 101–300 | 12.5% | — | — |
| Berg Co., Ltd.株式会社ベルグ | 101–300 | 11.1% | — | — |
| danken Co., Ltd.株式会社danken | 101–300 | — | — | 0.0% |
| Fuji Resort Co., Ltd.ふじリゾート株式会社 | 101–300 | 41.7% | — | — |
| Hotel Kyocera Co., Ltd.株式会社ホテル京セラ | 101–300 | 18.5% | — | 0.0% |
| Kagoshima Kokusai Kanko Co., Ltd.鹿児島国際観光株式会社 | 101–300 | 2.7% | — | — |
| Pomme Food Co., Ltd.株式会社 ポムフード | 101–300 | 20.0% | 99.9% | — |
| Tiger Co., Ltd.株式会社タイガー | 101–300 | 14.0% | — | — |
Source: Ministry of Health, Labour and Welfare, women's-advancement database (open data), as of 2026-10-06; figures are self-reported by each employer and checked for plausibility by The Hardest Market. 女性の活躍推進企業データベースオープンデータ(2026年10月6日時点)を加工して作成.