Niigata
Information & communications
9 unlisted employers · largest first · select a heading to sort · 日本語
| Employer | Size | Women managers | Women's pay, regular | Fathers' leave |
|---|---|---|---|---|
| Canon Imaging Systems Co., Ltd.キヤノンイメージングシステムズ株式会社 | 501–1000 | 6.6% | 87.0% | 100.0% |
| NS Computer Service Co., Ltd.株式会社NS・コンピュータサービス | 501–1000 | 7.0% | 80.4% | 62.5% |
| Bit A Co., Ltd.株式会社ビット・エイ | 101–300 | 9.0% | 82.9% | — |
| Japan Net Co., Ltd.株式会社ジャパンネット | 101–300 | 13.3% | 88.5% | 66.7% |
| Kashix Co., Ltd.株式会社カシックス | 101–300 | 16.7% | — | — |
| Mobius Co., Ltd.株式会社 メビウス | 101–300 | 10.7% | 88.0% | 100.0% |
| NTC Co., Ltd.株式会社エヌ・テー・シー | 101–300 | 13.8% | 83.8% | 100.0% |
| Ospoc Co., Ltd.株式会社オスポック | 101–300 | 9.1% | 83.9% | 100.0% |
| Sorimachi Co., Ltd.ソリマチ株式会社 | 101–300 | 4.2% | 72.6% | — |
Source: Ministry of Health, Labour and Welfare, women's-advancement database (open data), as of 2026-10-06; figures are self-reported by each employer and checked for plausibility by The Hardest Market. 女性の活躍推進企業データベースオープンデータ(2026年10月6日時点)を加工して作成.