SGX-listed ยท FY2024Group-wide
OCBC
Group-wide, including Great Eastern. Singapore: 12,443 permanent staff, 1,304 hires, turnover 11%.
| Measure | Figure | Definition |
|---|---|---|
| Staff | 33,655 | |
| Women in the workforce | 56% | 18,750 women, 14,905 men |
| Women in management | 42% | of leadership positions |
| Turnover | 12% | total, permanent staff |
| Training hours per employee | 54.3 h | women 55.0, men 53.4 |
| Women among hires | 50.2% | women's share of 4,482 hires |
| Age profile | Under 30: 5,744 ยท 30โ49: 22,937 ยท 50 and over: 4,974 |
Source: OCBC FY2024 sustainability report
Transcribed by The Hardest Market from each company's latest sustainability report, checked 2026-11-07. Figures shown only in charts whose labels could not be confirmed are left out. Companies define management and turnover differently, so each figure carries its definition.